område for rikspolitiske retningslinjer/statlige planretningslinjer (pbl. 1985 § 17-1, 6. ledd, eller pbl. § 6-2)
    
 
            
    
    
        
                
                    
                        | Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | arealplanId |  | entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. 1985 § 18, § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2/pbl. §§ 6-4, 8-1, 9-1, 11-1 og § 12-1, samt kart- og planforskriften § 9, 2. og 6. ledd) | NasjonalArealplanId | 1..1 | 
                    
                        | generellrestriksjon |  | rikspolitiske bestemmelser/retningslinjer og byggeforbud (pbl. 1985 §§ 17-1 og 17-2) | Generellrestriksjon | 1..1 | 
                    
                        | ikrafttredelsesdato |  | dato for ikrafttredelse av planer (pbl. 1985 §§ 18, 19-1, 6. ledd, 20-1, 2. ledd, 22 og 28-2, samt pbl. §§ 8-4, 8-5, 11-6, 11- 15, 11-16, 12-4, 12-12 og 12-13) | Date | 1..1 | 
                    
                        | kommune |  | nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste
Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. | Kommunenummer | 0..1 | 
                    
                        | område |  | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        |  | NasjonalArealplanId |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Generellrestriksjon |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Date |  | 1..1 | 
                    
                        |  | Kommunenummer |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        |  | Punkt |  | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
            
                
                    | Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
            
                
                    | assosiasjon |  | RprOmråde 1..2 | avgrensning RprGrense 0..* |