| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Umetamorf | 1 | Ingen omvandling av bergarten | 
                    
                        | Svært lav grad | 10 | Innhold av lawsonitt, laumontitt, prehnitt,pumellyitt, albitt | 
                    
                        | Lav grad | 20 | Innhold av kloritt, zoisitt, klinozoisitt | 
                    
                        | Middels grad | 30 | Innhold av staurolitt, cordieritt, (klorittoid og jernrik kloritt er borte)) | 
                    
                        | Høy grad | 40 | Innhold av kalifeltspat,aluminiums-silikater, cordieritt, almandin | 
                    
                        | Granulitt grad | 50 | Innhold av hypersten (høy grad med meget lavt vanntrykk) | 
                    
                        | Eklogitt grad | 60 | Innhold av omphacitt, pyrop (basisk sammensetning) | 
                    
                        | Kontaktmetamorfose | 70 | Omvandling som følge av kontaktmetamorfose | 
                    
                        | Høyt trykk | 80 | Omvandling som følge av meteorittnedslag | 
                    
                        | Anatekse | 90 | Begynnende oppsmelting, migmatittdannelse | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Umetamorf | Ingen omvandling av bergarten | 
                    
                        |  | Svært lav grad | Innhold av lawsonitt, laumontitt, prehnitt,pumellyitt, albitt | 
                    
                        |  | Lav grad | Innhold av kloritt, zoisitt, klinozoisitt | 
                    
                        |  | Middels grad | Innhold av staurolitt, cordieritt, (klorittoid og jernrik kloritt er borte)) | 
                    
                        |  | Høy grad | Innhold av kalifeltspat,aluminiums-silikater, cordieritt, almandin | 
                    
                        |  | Granulitt grad | Innhold av hypersten (høy grad med meget lavt vanntrykk) | 
                    
                        |  | Eklogitt grad | Innhold av omphacitt, pyrop (basisk sammensetning) | 
                    
                        |  | Kontaktmetamorfose | Omvandling som følge av kontaktmetamorfose | 
                    
                        |  | Høyt trykk | Omvandling som følge av meteorittnedslag | 
                    
                        |  | Anatekse | Begynnende oppsmelting, migmatittdannelse | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Umetamorf | <undefined> | Non-metamorphic | No alternation of the rock | 
                
                    | Svært lav grad | <undefined> | Very low grade | Content of lawsonite, laumontite, prehnite, pumpellyite??, albite | 
                
                    | Lav grad | <undefined> | Low grade | Content of chlorite, zoisite, clinozoisite, actinolite | 
                
                    | Middels grad | <undefined> | Medium grade | Content of staurolite, cordierite (chloritoid and ferriferous chlorite are gone) | 
                
                    | Høy grad | <undefined> | High grade | Content of potassium feldspar, aluminium silicates, cordierite, almandine | 
                
                    | Granulitt grad | <undefined> | Granulite grade | Content of hypersthene (high degree with very low water pressure) | 
                
                    | Eklogitt grad | <undefined> | Eclogite grade | Content of omphacite, pyrope (basic composition) | 
                
                    | Kontaktmetamorfose | <undefined> | Contact metamorphism | Transformation as a result of contact metamorphism | 
                
                    | Høyt trykk | <undefined> | High pressure | Metamorphism/Transformation as a result of meteorite impact | 
                
                    | Anatekse | <undefined> | Anatexis | Partial melting, migmatite formation |