| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| BLÅ | 14 | |
| GRØNN | 13 | |
| GRØNN/GUL | 18 | |
| GUL | 11 | |
| HVIT | 10 | |
| HVIT/GUL | 15 | |
| RØD | 12 | |
| RØD/GRØNN | 16 | |
| RØD/GUL | 17 | |
| RØD/HVIT | 19 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| BLÅ | ||
| GRØNN | ||
| GRØNN/GUL | ||
| GUL | ||
| HVIT | ||
| HVIT/GUL | ||
| RØD | ||
| RØD/GRØNN | ||
| RØD/GUL | ||
| RØD/HVIT | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| BLÅ | <undefined> | BLUE | |
| GRØNN | <undefined> | GREEN | |
| GRØNN/GUL | <undefined> | GREEN/YELLOW | |
| GUL | <undefined> | YELLOW | |
| HVIT | <undefined> | WHITE | |
| HVIT/GUL | <undefined> | WHITE/YELLOW | |
| RØD | <undefined> | RED | |
| RØD/GRØNN | <undefined> | RED/GREEN | |
| RØD/GUL | <undefined> | RED/YELLOW | |
| RØD/HVIT | <undefined> | RED/WHITE | 
Vis Lufthavnlysfarge i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |