| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| kulturminneDateringGruppe | kulturminnets alder | KulturminneDateringGruppe | 0..3 | |
| matrikkelnummer | Matrikkelnummer | 0..* | ||
| kulturminneAntall | totale antall enkeltminner innenfor en sammensatt kulturminnelokalitet | Integer | 0..1 | |
| vern | lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt | Vern | 0..3 | |
| kulturminneVerneverdi | KulturminneVerneverdi | 0..1 | ||
| kulturminneSynlig | opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig | Boolean | 0..1 | |
| kulturminneKategori | hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører | KulturminneKategori | 0..1 | |
| kulturminneBetegnelse | kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet eller kulturmiljøet | CharacterString | 0..3 | |
| kulturminneHovedgruppe | hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon | KulturminneHovedgruppe | 0..1 | |
| kulturminneOpprinneligFunksjon | kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon | KulturminneOpprinneligFunksjon | 0..3 | |
| kulturminneNåværendeFunksjon | nåværende eller sist registrerte funksjon | KulturminneNaavaerendeFunksjon | 0..3 | |
| kulturminneHovedMateriale | hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet | KulturminneHovedMateriale | 0..1 | |
| planidentifikasjon | entydig identifikasjon for en plan innen en kommune (PBL § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | CharacterString | 0..1 | |
| planstatus | planens behandling (PBL §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (PBL §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31) | Planstatus | 0..1 | |
| arealbruksstatus | status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) | Arealbruksstatus | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| KulturminneDateringGruppe | 0..3 | ||
| Matrikkelnummer | 0..* | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Vern | 0..3 | ||
| KulturminneVerneverdi | 0..1 | ||
| Boolean | 0..1 | ||
| KulturminneKategori | 0..1 | ||
| CharacterString | 0..3 | ||
| KulturminneHovedgruppe | 0..1 | ||
| KulturminneOpprinneligFunksjon | 0..3 | ||
| KulturminneNaavaerendeFunksjon | 0..3 | ||
| KulturminneHovedMateriale | 0..1 | ||
| CharacterString | 0..1 | ||
| Planstatus | 0..1 | ||
| Arealbruksstatus | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| kulturminneDateringGruppe | KulturminneDateringGruppe | culturalHeritageDatingGroup | the age of the cultural heritage site/artefact |
| matrikkelnummer | Matrikkelnummer | cadastralNumber | |
| kulturminneAntall | Integer | culturalHeritageNumber | the total number of individual sites/artefacts within a compound cultural heritage locality |
| vern | Vern | preservation | legal basis for restrictions related to an object |
| kulturminneVerneverdi | KulturminneVerneverdi | culturalHeritageSitePreservationValue | |
| kulturminneSynlig | Boolean | culturalHeritageVisible | information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible |
| kulturminneKategori | KulturminneKategori | culturalHeritageSiteCategory | main category to which a cultural heritage site/artefact belongs |
| kulturminneBetegnelse | CharacterString | culturalHeritageSiteDesignation | brief type designation for the cultural heritage site/artefact or the cultural environment |
| kulturminneHovedgruppe | KulturminneHovedgruppe | culturalHeritageSiteMainGroup | which business group/sector of society to which the cultural heritage site/artefact belongs Note: General grouping of cultural artefacts based on function |
| kulturminneOpprinneligFunksjon | KulturminneOpprinneligFunksjon | culturalHeritageArtefactOriginalFunction | the original main function of the cultural artefact |
| kulturminneNåværendeFunksjon | KulturminneNaavaerendeFunksjon | culturalHeritageArtefactCurrentFunction | current or most recently registered function |
| kulturminneHovedMateriale | KulturminneHovedMateriale | culturalHeritageArtefactMainMaterial | the main material used in the making of the cultural artefact |
| planidentifikasjon | CharacterString | planIdentification | unique identification of a plan within a municipality (Section 19-1, subsection 6, Section 20-1, subsections 2 and 5 and Sections 22 and 28-2 of the PBA) |
| planstatus | Planstatus | planStatus | the processing of the plan (Sections 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 and 28-2 of the PBA) as well as the effect of the plan (Sections 19-6, 20-6, 28-2 and 31 of the PBA) |
| arealbruksstatus | Arealbruksstatus | landUseStatus | status of land use within general plan (Section 20-4, subsection 1 and Section 25 of the PBA) |
Vis Kulturminne i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| KulturminneDateringGruppe | 0 ..3 | ||
| Matrikkelnummer | 0 ..* | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Vern | 0 ..3 | ||
| KulturminneVerneverdi | 0 ..1 | ||
| Boolean | 0 ..1 | ||
| KulturminneKategori | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..3 | ||
| KulturminneHovedgruppe | 0 ..1 | ||
| KulturminneOpprinneligFunksjon | 0 ..3 | ||
| KulturminneNaavaerendeFunksjon | 0 ..3 | ||
| KulturminneHovedMateriale | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Planstatus | 0 ..1 | ||
| Arealbruksstatus | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | kulturmiloe Kulturmiljoe 0..1 | kulturminne Kulturminne 1..* | |
| assosiasjon | sikringssone KulturminneSikringssone 0..1 | Kulturminne | |
| arv | subtype Kulturminne | supertype KulturarvElement |