| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | bredde_Bunn |  | Angir gjennomsnittlig bredde (bunn) for hele vegobjektet. | Real | 0..1 | 
                    
                        | bredde_Topp |  | Angir gjennomsnittlig bredde (topp) for hele vegobjektet. | Real | 0..1 | 
                    
                        | dybde |  | Angir dybde. | Real | 0..1 | 
                    
                        | eier |  | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierNedføringsrenne | 0..1 | 
                    
                        | etableringsår |  | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | lengde |  | Angir total lengde av vegobjektet. | Real | 0..1 | 
                    
                        | lineærPosisjon |  | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | 
                    
                        | materiale |  | Angir hvilken type materiale vegobjektet er av. | MaterialeNedføringsrenne | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | senterlinje |  | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | 
                    
                        | tilleggsinformasjon |  | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | utforming |  | Angir hvilken utforming nedføringsrenne har. | UtformingNedføringsrenne | 0..1 | 
                    
                        | vedlikeholdsansvarlig |  | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligNedføringsrenne | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | NVDB_BREDDE_BUNN | Real | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_BREDDE_TOPP | Real | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_DYBDE | Real | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_EIER | EierNedføringsrenne | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_LENGDE | Real | 6 | 0..1 | 
                    
                        |  | LineærPosisjonPunkt |  | 0..* | 
                    
                        | NVDB_MATERIALE | MaterialeNedføringsrenne | 20 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_UTFORMING | UtformingNedføringsrenne | 10 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligNedføringsrenne | 20 | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Beskrivelse | 
            
                
                    | Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 | 
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | NVDB_NEDFØRINGSRENNE |