| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| forandringITreetsOmgivelser | . | ForandringITreetsOmgivelser | 0..1 | |
| kontrolldato | Angir dato tilstand sist ble kontrollert og oppdatert. | Date | 0..1 | |
| kontrollør | Navn/Initialer på kontrollør. | CharacterString | 0..1 | |
| krone_AndreSkader | Angir andre typer skade på krone. Kan gis med kortnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| krone_PrimærSkade | Angir hvilken type skade på krone som er mest utbredt. | Krone_PrimærSkade | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| merknader | . | CharacterString | 0..1 | |
| nesteKontroll | Angir når det er behov for ny kontroll. | NesteKontroll | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| rotsystem_AndreSkader | Angir andre typer skade på rotsystem. Kan gis med kortnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| rotsystem_PrimærSkade | Angir hvilken type skade på rotsystem som er mest utbredt. | Rotsystem_PrimærSkade | 0..1 | |
| skadevurdering | . | Skadevurdering | 0..1 | |
| stamme_AndreSkader | Angir andre typer skade på stamme. Kan gis med kortnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| stamme_PrimærSkade | Angir hvilken type skade på stamme som er mest utbredt. | Stamme_PrimærSkade | 0..1 | |
| tiltak_Andre | Angir andre tiltak som må gjennomføres. | CharacterString | 0..1 | |
| tiltak_Primært | Angir viktigste tiltak. | Tiltak_Primært | 0..1 | |
| trafikksikkerhetsrisiko | . | Trafikksikkerhetsrisiko | 0..1 | |
| vitalitet | . | Vitalitet | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_FORANDRINGITREETSOMGIVELSER | ForandringITreetsOmgivelser | 20 | 0..1 |
| NVDB_KONTROLLDATO | Date | 8 | 0..1 |
| NVDB_KONTROLLØR | CharacterString | 30 | 0..1 |
| NVDB_KRONE_ANDRESKADER | CharacterString | 100 | 0..1 |
| NVDB_KRONE_PRIMÆRSKADE | Krone_PrimærSkade | 20 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_MERKNADER | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_NESTEKONTROLL | NesteKontroll | 30 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_ROTSYSTEM_ANDRESKADER | CharacterString | 100 | 0..1 |
| NVDB_ROTSYSTEM_PRIMÆRSKADE | Rotsystem_PrimærSkade | 20 | 0..1 |
| NVDB_SKADEVURDERING | Skadevurdering | 20 | 0..1 |
| NVDB_STAMME_ANDRESKADER | CharacterString | 100 | 0..1 |
| NVDB_STAMME_PRIMÆRSKADE | Stamme_PrimærSkade | 20 | 0..1 |
| NVDB_TILTAK_ANDRE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_TILTAK_PRIMÆRT | Tiltak_Primært | 40 | 0..1 |
| NVDB_TRAFIKKSIKKERHETSRISIKO | Trafikksikkerhetsrisiko | 3 | 0..1 |
| NVDB_VITALITET | Vitalitet | 20 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| forandringITreetsOmgivelser | ForandringITreetsOmgivelser | 11260 | |
| kontrolldato | Date | 11266 | |
| kontrollør | CharacterString | 11267 | |
| krone_AndreSkader | CharacterString | 11255 | |
| krone_PrimærSkade | Krone_PrimærSkade | 11254 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| merknader | CharacterString | 11261 | |
| nesteKontroll | NesteKontroll | 11273 | |
| posisjon | Punkt | 11264 | |
| rotsystem_AndreSkader | CharacterString | 11259 | |
| rotsystem_PrimærSkade | Rotsystem_PrimærSkade | 11258 | |
| skadevurdering | Skadevurdering | 11252 | |
| stamme_AndreSkader | CharacterString | 11257 | |
| stamme_PrimærSkade | Stamme_PrimærSkade | 11256 | |
| tiltak_Andre | CharacterString | 11263 | |
| tiltak_Primært | Tiltak_Primært | 11262 | |
| trafikksikkerhetsrisiko | Trafikksikkerhetsrisiko | 11253 | |
| vitalitet | Vitalitet | 11251 |
Vis TilstandSkade_Trær i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 11260 | Forandring i treets omgivelser | ForandringITreetsOmgivelser | 0 ..1 |
| 11266 | Kontrolldato | Date | 0 ..1 |
| 11267 | Kontrollør | CharacterString | 0 ..1 |
| 11255 | Krone, andre skader | CharacterString | 0 ..1 |
| 11254 | Krone, primær skade | Krone_PrimærSkade | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 11261 | Merknader | CharacterString | 0 ..1 |
| 11273 | Neste kontroll | NesteKontroll | 0 ..1 |
| 11264 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 11259 | Rotsystem, andre skader | CharacterString | 0 ..1 |
| 11258 | Rotsystem, primær skade | Rotsystem_PrimærSkade | 0 ..1 |
| 11252 | Skadevurdering | Skadevurdering | 0 ..1 |
| 11257 | Stamme, andre skader | CharacterString | 0 ..1 |
| 11256 | Stamme, primær skade | Stamme_PrimærSkade | 0 ..1 |
| 11263 | Tiltak, andre | CharacterString | 0 ..1 |
| 11262 | Tiltak, primært | Tiltak_Primært | 0 ..1 |
| 11253 | Trafikksikkerhetsrisiko | Trafikksikkerhetsrisiko | 0 ..1 |
| 11251 | Vitalitet | Vitalitet | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | TilstandSkade_Trær 0..* | assosiertTrær AbstraktTrær 0..1 | |
| arv | subtype TilstandSkade_Trær | supertype AbstraktTilstandSkade_Trær |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_TILSTANDSKADE_TRÆR |