| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ellipsoide | ELLIP | Jfr koordsys |
| lokal referanseflate | LOKAL | |
| Geoide bestemt av NKG i 1989 | NKG89 | |
| Norsk Null av 1954 | NN54 | Denne er identisk med NN1954 |
| Nord-Norsk Null av 1957 | NNN57 | For nyere data er denne gått ut av bruk. Er erstattet av NN54. |
| Norsk Null av 2000 | NN2000 | Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdams Peil. |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| ellipsoide | Jfr koordsys | |
| lokal referanseflate | ||
| Geoide bestemt av NKG i 1989 | ||
| Norsk Null av 1954 | Denne er identisk med NN1954 | |
| Nord-Norsk Null av 1957 | For nyere data er denne gått ut av bruk. Er erstattet av NN54. | |
| Norsk Null av 2000 | Nytt felles nordisk vertikalt datum, basert på Normaal Amsterdams Peil. |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| ellipsoide | |||
| lokal referanseflate | |||
| Geoide bestemt av NKG i 1989 | |||
| Norsk Null av 1954 | |||
| Nord-Norsk Null av 1957 | int | ||
| Norsk Null av 2000 |
Vis Høydereferanse i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| int | 1 ..1 | ||
| 1 ..1 |