| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Sjakt | 1 | |
| Jettegryte | 2 | |
| Strømskåler | 3 | |
| Anastomoser | 4 | |
| Stup | 5 | |
| Taufeste | 6 | |
| Målepunkt | 7 | |
| Annet punkt | 10 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| 1 | Sjakt | |
| 2 | Jettegryte | |
| 3 | Strømskåler | |
| 4 | Anastomoser | |
| 5 | Stup | |
| 6 | Taufeste | |
| 7 | Målepunkt | |
| 10 | Annet punkt | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Sjakt | <undefined> | Shaft | |
| Jettegryte | <undefined> | ??Giant/Large pothole | |
| Strømskåler | <undefined> | Potholes | |
| Anastomoser | <undefined> | Anastomoses | |
| Stup | <undefined> | Precipice | |
| Taufeste | <undefined> | Fastening point for rope | |
| Målepunkt | <undefined> | Measuring point | |
| Annet punkt | <undefined> | Other point | 
Vis GrottePktType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 | 
| SOSI_navn | GRPKTTYPE |