| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Samordnet areal- og transportplan | 10 | |
| Næringsutvikling | 20 | |
| Levekår, kultur og off. tjenestetilbud | 30 | |
| Kystsone | 40 | |
| Natur og friluftsliv | 50 | |
| Fjell- og utmarksområde | 60 | |
| Vegplan | 70 | |
| Vannbruksplan | 80 | |
| Annen plan / utredning | 99 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 10 | Samordnet areal- og transportplan | |
| 20 | Næringsutvikling | |
| 30 | Levekår, kultur og off. tjenestetilbud | |
| 40 | Kystsone | |
| 50 | Natur og friluftsliv | |
| 60 | Fjell- og utmarksområde | |
| 70 | Vegplan | |
| 80 | Vannbruksplan | |
| 99 | Annen plan / utredning |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Samordnet areal- og transportplan | <undefined> | ||
| Næringsutvikling | <undefined> | ||
| Levekår, kultur og off. tjenestetilbud | <undefined> | ||
| Kystsone | <undefined> | ||
| Natur og friluftsliv | <undefined> | ||
| Fjell- og utmarksområde | <undefined> | ||
| Vegplan | <undefined> | ||
| Vannbruksplan | <undefined> | ||
| Annen plan / utredning | <undefined> |
Vis Fylkesdeltema i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | FYDELTEMA |