kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

aktuell gjennomsnittsbonitet for bestandet Merknad: Målt eller beregnet for aktuelt boniteringstreslag. Bonitering etter H40-systemet
relevant average site quality of the stand Note: Measured or ??estimated/ calculated for the appropriate type of tree for site quality assessment. Site quality assessment according to the H40 system
Kode Initialverdi Beskrivelse
Bonitet 6, H40 6
Bonitet 8, H40 8
Bonitet 11, H40 11
Bonitet 14, H40 14
Bonitet 17, H40 17
Bonitet 20, H40 20
Bonitet 23, H40 23
Bonitet 26, H40 26
Verdi Navn Beskrivelse
6 Bonitet 6, H40
8 Bonitet 8, H40
11 Bonitet 11, H40
14 Bonitet 14, H40
17 Bonitet 17, H40
20 Bonitet 20, H40
23 Bonitet 23, H40
26 Bonitet 26, H40
Name Type English Description
Bonitet 6, H40 <undefined> Site quality 6, H40
Bonitet 8, H40 <undefined> Site quality 8, H40
Bonitet 11, H40 <undefined> Site quality 11, H40
Bonitet 14, H40 <undefined> Site quality 14, H40
Bonitet 17, H40 <undefined> Site quality 17, H40
Bonitet 20, H40 <undefined> Site quality 20, H40
Bonitet 23, H40 <undefined> Site quality 23, H40
Bonitet 26, H40 <undefined> Site quality 26, H40

Vis SkogbrplanKlassAktSnittBon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn SP_AGJBON