| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Øverste kaledonske dekkeserie | 10 |  | 
                    
                        | Øvre kaledonske dekkeserie | 20 |  | 
                    
                        | Midtre kaledonsk dekkeserie | 30 |  | 
                    
                        | Undre kaledonske dekkeserie | 40 |  | 
                    
                        | Nær stedeget grunnfjell | 50 |  | 
                    
                        | Rogaland-Hardangervidda litotektoniske enhet | 60 |  | 
                    
                        | Telemark litotektoniske enhet | 70 |  | 
                    
                        | Bamble litotektoniske enhet | 80 |  | 
                    
                        | Kongsberg litotektoniske enhet | 90 |  | 
                    
                        | Idefjorden litotektoniske enhet | 100 |  | 
                    
                        | Østre segment ("Eastern Segment") | 110 |  | 
                    
                        | Norrbotten litotektoniske enhet | 120 |  | 
                    
                        | Karelia litotektoniske enhet | 130 |  | 
                    
                        | Lapland-Kola litotektoniske enhet | 140 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Øverste kaledonske dekkeserie |  | 
                    
                        |  | Øvre kaledonske dekkeserie |  | 
                    
                        |  | Midtre kaledonsk dekkeserie |  | 
                    
                        |  | Undre kaledonske dekkeserie |  | 
                    
                        |  | Nær stedeget grunnfjell |  | 
                    
                        |  | Rogaland-Hardangervidda litotektoniske enhet |  | 
                    
                        |  | Telemark litotektoniske enhet |  | 
                    
                        |  | Bamble litotektoniske enhet |  | 
                    
                        |  | Kongsberg litotektoniske enhet |  | 
                    
                        |  | Idefjorden litotektoniske enhet |  | 
                    
                        |  | Østre segment ("Eastern Segment") |  | 
                    
                        |  | Norrbotten litotektoniske enhet |  | 
                    
                        |  | Karelia litotektoniske enhet |  | 
                    
                        |  | Lapland-Kola litotektoniske enhet |  | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Øverste kaledonske dekkeserie |  |  |  | 
                
                    | Øvre kaledonske dekkeserie |  |  |  | 
                
                    | Midtre kaledonsk dekkeserie |  |  |  | 
                
                    | Undre kaledonske dekkeserie |  |  |  | 
                
                    | Nær stedeget grunnfjell |  |  |  | 
                
                    | Rogaland-Hardangervidda litotektoniske enhet |  |  |  | 
                
                    | Telemark litotektoniske enhet |  |  |  | 
                
                    | Bamble litotektoniske enhet |  |  |  | 
                
                    | Kongsberg litotektoniske enhet |  |  |  | 
                
                    | Idefjorden litotektoniske enhet |  |  |  | 
                
                    | Østre segment ("Eastern Segment") |  |  |  | 
                
                    | Norrbotten litotektoniske enhet |  |  |  | 
                
                    | Karelia litotektoniske enhet |  |  |  | 
                
                    | Lapland-Kola litotektoniske enhet |  |  |  | 
        
     
    
        Vis TektoniskEnhet i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | true | 
                
                    | codeList | http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url | 
                
                    | SOSI_lengde |  | 
                
                    | SOSI_navn |  |