| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Menneskeskapt grotte | 1 | |
| Brenningsgrotte | 2 | |
| Freatisk grotte | 3 | |
| Vados grotte | 4 | |
| Tektonisk grotte | 5 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| 1 | Menneskeskapt grotte | |
| 2 | Brenningsgrotte | |
| 3 | Freatisk grotte | |
| 4 | Vados grotte | |
| 5 | Tektonisk grotte | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Menneskeskapt grotte | <undefined> | Manmade cave | |
| Brenningsgrotte | <undefined> | Littoral cave | |
| Freatisk grotte | <undefined> | Phreatic cave | |
| Vados grotte | <undefined> | Vadose cave | |
| Tektonisk grotte | <undefined> | Tectonic cave | 
Vis GrotteDannelse i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 | 
| SOSI_navn | GRDANNELSE |