Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Kystverket | KV | |
Kommunalt havnevesen el. tilsvarende | HV | |
Forsvaret | FV | |
Privat | PR |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Kystverket | ||
Kommunalt havnevesen el. tilsvarende | ||
Forsvaret | ||
Privat |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Kystverket | <undefined> | The Norwegian Coastal Administration (Kystverket) | |
Kommunalt havnevesen el. tilsvarende | <undefined> | Municipal port authority or similar | |
Forsvaret | <undefined> | The Armed Forces | |
Privat | <undefined> | Private |
Vis CLEier i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |