| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | eier |  | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierATK_Punkt | 0..1 | 
                    
                        | fartsmåler_Installeringsår |  | Angir hvilket år fartsmåler ble installert og satt i drift. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | fartsmåler_Type |  | Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt. | Fartsmåler_Type | 0..1 | 
                    
                        | idNummer |  | Id-nummer fra ATK-registeret. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | kamera_Installeringsår |  | Angir hvilket år kameraet ble installert og satt i drift. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | kamera_Type |  | Angir hvilken type kamera det er montert i tiknytning til ATK-punkt. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | kontollretning |  | Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert. | Kontollretning | 0..1 | 
                    
                        | lineærPosisjon |  | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | 
                    
                        | navn |  | Navn på ATK-punkt. Hentes fra ATK-registeret. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | prosjektInternObjekt_ID |  | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | prosjektreferanse |  | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | tilleggsinformasjon |  | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | NVDB_EIER | EierATK_Punkt | 30 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_FARTSMÅLER_INSTALLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_FARTSMÅLER_TYPE | Fartsmåler_Type | 30 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_IDNUMMER | CharacterString | 20 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_KAMERA_INSTALLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_KAMERA_TYPE | CharacterString | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_KONTOLLRETNING | Kontollretning | 25 | 0..1 | 
                    
                        |  | LineærPosisjonPunkt |  | 0..* | 
                    
                        | NVDB_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Beskrivelse | 
            
                
                    | Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 | 
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | NVDB_ATK_PUNKT |