Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
uspesifisert | ||
1.5 mm2 | ||
2 mm2 | ||
2.5 mm2 | ||
4 mm2 | ||
6 mm2 | ||
10 mm2 | ||
16 mm2 | ||
25 mm2 | ||
35 mm2 | ||
50 mm2 | ||
70 mm2 | ||
95 mm2 | ||
120 mm2 | ||
150 mm2 | ||
185 mm2 | ||
240mm2 | ||
300 mm2 | ||
400 mm2 | ||
800 mm2 | ||
630 mm2 | ||
1600 mm2 | ||
annet |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
uspesifisert | ||
1.5 mm2 | ||
2 mm2 | ||
2.5 mm2 | ||
4 mm2 | ||
6 mm2 | ||
10 mm2 | ||
16 mm2 | ||
25 mm2 | ||
35 mm2 | ||
50 mm2 | ||
70 mm2 | ||
95 mm2 | ||
120 mm2 | ||
150 mm2 | ||
185 mm2 | ||
240mm2 | ||
300 mm2 | ||
400 mm2 | ||
800 mm2 | ||
630 mm2 | ||
1600 mm2 | ||
annet |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
uspesifisert | <undefined> | ||
1.5 mm2 | <undefined> | ||
2 mm2 | <undefined> | ||
2.5 mm2 | <undefined> | ||
4 mm2 | <undefined> | ||
6 mm2 | <undefined> | ||
10 mm2 | <undefined> | ||
16 mm2 | <undefined> | ||
25 mm2 | <undefined> | ||
35 mm2 | <undefined> | ||
50 mm2 | <undefined> | ||
70 mm2 | <undefined> | ||
95 mm2 | <undefined> | ||
120 mm2 | <undefined> | ||
150 mm2 | <undefined> | ||
185 mm2 | <undefined> | ||
240mm2 | <undefined> | ||
300 mm2 | <undefined> | ||
400 mm2 | <undefined> | ||
800 mm2 | <undefined> | ||
630 mm2 | <undefined> | ||
1600 mm2 | <undefined> | ||
annet | <undefined> |
Vis EL_LedningTverrsnitt i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |