| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | område |  | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | arealbruk |  | arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd) | Arealbruk | 1..1 | 
                    
                        | arealbruksstatus |  | status for arealbruk innen oversiktsplan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25) | Arealbruksstatus | 1..1 | 
                    
                        | arealbruksutdyping |  | utdyping av arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd og § 25) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | områdenavn |  | navn/feltbetegnelse på arealbruksområde/arealformålsområde innen kommune(-del)plan (pbl. 1985 § 20-4 første ledd/pbl. § 11-7) | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | utnytting |  | grad av utnytting (pbl. § 20-4 andre ledd bokstav b og § 26 førsteledd og forskrift TEK kap. III) | Utnytting | 0..* | 
                    
                        | uteoppholdsareal |  | minste uteoppholdsareal (pbl. § 26, andre ledd og forskrift TEK kap. III) | Integer | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | Flate | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        | Punkt | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        | OPLAREAL | Arealbruk | 3 | 1..1 | 
                    
                        | AREALST | Arealbruksstatus | 1 | 1..1 | 
                    
                        | OPLAREALUTDYP | CharacterString | 70 | 0..1 | 
                    
                        | OMRNAVN | CharacterString | 20 | 0..1 | 
                    
                        | UTNYTT | Utnytting |  | 0..* | 
                    
                        | UTEAREAL | Integer | 3 | 0..1 |