| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| senterlinje | Kurve | 0..1 | ||
| posisjon | Punkt | 0..1 | ||
| høydefraplanbestemmelse | Merknad: Innført iht vedtak i SOSI Ag9 20. september 2011 | HøydeFraPlanbestemmelse | 1..1 | |
| regulertHøyde (utgått) | tall for kotehøyde ved bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart, pbl. § 12-7 nr. 1 og TEK10 §5-9) | Real | 1..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | Kurve | 0..1 | |
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| HøydeFraPlanbestemmelse | 1..1 | ||
| Real | 1..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| senterlinje | Kurve | ||
| posisjon | Punkt | ||
| høydefraplanbestemmelse | HøydeFraPlanbestemmelse | ||
| regulertHøyde (utgått) | Real | 
Vis KpRegulertHøyde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| HøydeFraPlanbestemmelse | 1 ..1 | ||
| Real | 1 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | høyde KpRegulertHøyde 0..* | KpOmråde 1 |