Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
antallFerjelemmer | Angir antall ferjelemmer på ferjekai. | Integer | 0..1 | |
arealKjørbartØvrig | Angir øvrig kjørbart areal på ferjekaia. Dvs. kjørbart areal som kommer i tillegg til areal av oppstillingsområde, parkeringsområde og areal av veger med eget vegnett. | Integer | 0..1 | |
arealTotaltØvrig | Angir totalt areal av ferjekaiområdet. Dette inkluderer både kjørbart areal ikke kjørbart areal i tilknytning til ferjeleiet som eier har ansvar for. | Integer | 0..1 | |
driftsstatus | Angir driftsstatus til ferjekai. | Driftsstatus | 0..1 | |
egenGangbaneTilFerje | Angir om det er egen gangbane for gående for ombordstigning til ferje. | EgenGangbaneTilFerje | 0..1 | |
eierFerjeleie | Angir hvem som eier vegobjektet. | EierFerjeleie | 0..1 | |
etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
kaikantsikring | Beskriver om ferjekaia har en form for sikring mot vann. | Kaikantsikring | 0..1 | |
lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
navn | Angir navn på ferjekai. | CharacterString | 0..1 | |
NSR_Stopplace_ID | Unikt nummer på stoppestedet som ferjekai tilhører. Forbeholdt nummer som benyttes i Nasjonalt Stoppestedregister (NSR). Benyttes for datautveksling mellom NVDB og NSR. Skal skrives slik "NSR:StopPlace:xxxxx" der xxxxx selve nummeret. | CharacterString | 0..1 | |
område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | |
posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
vedlikeholdsansvarligFerjeleie | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligFerjeleie | 0..1 | |
venterom | Angir om det er venterom i tilknytning til ferjekaia. | Venterom | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
NVDB_ANTALLFERJELEMMER | Integer | 1 | 0..1 |
NVDB_AREALKJØRBARTØVRIG | Integer | 6 | 0..1 |
NVDB_AREALTOTALTØVRIG | Integer | 6 | 0..1 |
NVDB_DRIFTSSTATUS | Driftsstatus | 15 | 0..1 |
NVDB_EGENGANGBANETILFERJE | EgenGangbaneTilFerje | 10 | 0..1 |
NVDB_EIERFERJELEIE | EierFerjeleie | 30 | 0..1 |
NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
NVDB_KAIKANTSIKRING | Kaikantsikring | 6 | 0..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
NVDB_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
NVDB_NSR_STOPPLACE_ID | CharacterString | 30 | 0..1 |
NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
NVDB_POSISJON | Punkt | 0..1 | |
NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 255 | 0..1 |
NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIGFERJELEIE | VedlikeholdsansvarligFerjeleie | 30 | 0..1 |
NVDB_VENTEROM | Venterom | 20 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
antallFerjelemmer | Integer | 9491 | |
arealKjørbartØvrig | Integer | 9488 | |
arealTotaltØvrig | Integer | 9487 | |
driftsstatus | Driftsstatus | 9229 | |
egenGangbaneTilFerje | EgenGangbaneTilFerje | 9493 | |
eierFerjeleie | EierFerjeleie | 7559 | |
etableringsår | Integer | 10291 | |
kaikantsikring | Kaikantsikring | 9492 | |
lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
navn | CharacterString | 2179 | |
NSR_Stopplace_ID | CharacterString | 10727 | |
område | Flate | 10967 | |
posisjon | Punkt | 4766 | |
prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12296 | |
prosjektreferanse | CharacterString | 11467 | |
tilleggsinformasjon | CharacterString | 9228 | |
vedlikeholdsansvarligFerjeleie | VedlikeholdsansvarligFerjeleie | 7560 | |
venterom | Venterom | 10729 |
Vis Ferjekai i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
9491 | Antall ferjelemmer | Integer | 0 ..1 |
9488 | Areal, kjørbart øvrig | Integer | 0 ..1 |
9487 | Areal, totalt | Integer | 0 ..1 |
9229 | Driftsstatus | Driftsstatus | 0 ..1 |
9493 | Egen gangbane til ferje | EgenGangbaneTilFerje | 0 ..1 |
7559 | Eier | EierFerjeleie | 0 ..1 |
10291 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
9492 | Kaikantsikring | Kaikantsikring | 0 ..1 |
LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
2179 | Navn | CharacterString | 0 ..1 |
10727 | NSR_Stopplace_ID | CharacterString | 0 ..1 |
10967 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
4766 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
12296 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
11467 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
9228 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
7560 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligFerjeleie | 0 ..1 |
10729 | Venterom | Venterom | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | assosiertBygning AbstraktBygning 0..30 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertLekeapparat AbstraktLekeapparat 0..20 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk AbstraktSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk 0..* | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertFerjeoppstillingsplass AbstraktFerjeoppstillingsplass 0..20 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertUtemøbler AbstraktUtemøbler 0..50 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertParkeringsområde AbstraktParkeringsområde 0..20 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertRenovasjon AbstraktRenovasjon 0..30 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertTaktileIndikatorer AbstraktTaktileIndikatorer 0..* | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | Ferjekai 0..* | assosiertFerjesamband AbstraktFerjesamband 0..1 | |
assosiasjon | assosiertGangadkomst AbstraktGangadkomst 0..30 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertLadetårn AbstraktLadetårn 0..* | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertToalettanlegg AbstraktToalettanlegg 0..10 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertStativForTuristinfo AbstraktStativForTuristinfo 0..10 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertGrøntanlegg AbstraktGrøntanlegg 0..30 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertService AbstraktService 0..10 | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertVegbom AbstraktVegbom 0..* | Ferjekai 0..1 | |
assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Ferjekai 0..1 | |
arv | subtype Ferjekai | supertype AbstraktFerjekai |
Navn | Beskrivelse |
---|---|
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_navn | NVDB_FERJEKAI |