| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Distinkt, magnetisk bånd | 1 | |
| Dypt magnetisk bånd | 2 | |
| Diffust, sterkt magnetisk bånd | 3 | |
| Diffust, svakt magnetisk bånd | 4 | |
| Diskordant magnetisk bånd | 5 | |
| Båndet magnetiseringsmønster, lavt mag.nivå | 10 | |
| Båndet magnetiseringsmønster, middels mag.nivå | 11 | |
| Båndet magnetiseringsmønster, høyt mag.nivå | 12 | |
| Uregelmessig mag.mønster, lavt mag.nivå | 13 | |
| Uregelmessig mag.mønster, middels mag.nivå | 14 | |
| Uregelmessig mag.mønster, høyt mag.nivå | 15 | |
| God elektrisk leder | 50 | |
| Middels god elektrisk leder | 51 | |
| Svak elektrisk leder | 52 | |
| Geofysisk flate, uspesifisert | 90 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Distinkt, magnetisk bånd | ||
| Dypt magnetisk bånd | ||
| Diffust, sterkt magnetisk bånd | ||
| Diffust, svakt magnetisk bånd | ||
| Diskordant magnetisk bånd | ||
| Båndet magnetiseringsmønster, lavt mag.nivå | ||
| Båndet magnetiseringsmønster, middels mag.nivå | ||
| Båndet magnetiseringsmønster, høyt mag.nivå | ||
| Uregelmessig mag.mønster, lavt mag.nivå | ||
| Uregelmessig mag.mønster, middels mag.nivå | ||
| Uregelmessig mag.mønster, høyt mag.nivå | ||
| God elektrisk leder | ||
| Middels god elektrisk leder | ||
| Svak elektrisk leder | ||
| Geofysisk flate, uspesifisert |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Distinkt, magnetisk bånd | <undefined> | Distinct magnetic band | |
| Dypt magnetisk bånd | <undefined> | Deep magnetic band | |
| Diffust, sterkt magnetisk bånd | <undefined> | Diffuse, strong magnetic band | |
| Diffust, svakt magnetisk bånd | <undefined> | Diffuse, weak magnetic band | |
| Diskordant magnetisk bånd | <undefined> | Discordant magnetic band | |
| Båndet magnetiseringsmønster, lavt mag.nivå | <undefined> | Banded magnetisation pattern, low mag. level | |
| Båndet magnetiseringsmønster, middels mag.nivå | <undefined> | Banded magnetisation pattern, medium mag. level | |
| Båndet magnetiseringsmønster, høyt mag.nivå | <undefined> | Banded magnetisation pattern, high mag. level | |
| Uregelmessig mag.mønster, lavt mag.nivå | <undefined> | Irregular mag. pattern, low mag. level | |
| Uregelmessig mag.mønster, middels mag.nivå | <undefined> | Irregular mag.pattern, medium mag. level | |
| Uregelmessig mag.mønster, høyt mag.nivå | <undefined> | Irregular mag.pattern, high mag. level | |
| God elektrisk leder | <undefined> | Good electrical conductor | |
| Middels god elektrisk leder | <undefined> | Medium good electrical conductor | |
| Svak elektrisk leder | <undefined> | Weak electrical conductor | |
| Geofysisk flate, uspesifisert | <undefined> | Geophysical surface, unspecified |
Vis GeofFlate i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |