| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Refleksjonsområde | 10 |  | 
                    
                        | Annet areal ifm. navigasjon | 19 |  | 
                    
                        | CWY | 20 |  | 
                    
                        | SWY | 21 |  | 
                    
                        | RESA | 22 |  | 
                    
                        | STRIP | 23 |  | 
                    
                        | SRA | 24 |  | 
                    
                        | CSRA | 25 |  | 
                    
                        | CSRA i tid | 26 | Utvidelse av CSRA-området i visse tidsrom | 
                    
                        | Demarkert område | 27 |  | 
                    
                        | Oppstillingsplattform | 30 |  | 
                    
                        | Deviasjonsplattform | 31 |  | 
                    
                        | Avisingsplattform | 32 |  | 
                    
                        | Rusegrop | 33 |  | 
                    
                        | Brannøvingsfelt | 34 |  | 
                    
                        | GA | 35 | småflyoppstilling | 
                    
                        | HEL | 36 | helikopteroppstilling | 
                    
                        | Testkjøring av motor på luftfarttøy | 37 |  | 
                    
                        | Andre tekniske areal/områder | 39 |  | 
                    
                        | 50-meterssone | 40 |  | 
                    
                        | Hotspot/farepunkt | 41 |  | 
                    
                        | Demoleringsområde | 42 |  | 
                    
                        | Parkeringsområde for kjøretøy og anleggsmaskiner | 43 |  | 
                    
                        | Annet planert gruslagt/asfaltert omr. | 49 |  | 
                    
                        | Hoppfelt for fallskjermhopping | 58 |  | 
                    
                        | Annen generell situasjon | 99 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 10 | Refleksjonsområde |  | 
                    
                        | 19 | Annet areal ifm. navigasjon |  | 
                    
                        | 20 | CWY |  | 
                    
                        | 21 | SWY |  | 
                    
                        | 22 | RESA |  | 
                    
                        | 23 | STRIP |  | 
                    
                        | 24 | SRA |  | 
                    
                        | 25 | CSRA |  | 
                    
                        | 26 | CSRA i tid | Utvidelse av CSRA-området i visse tidsrom | 
                    
                        | 27 | Demarkert område |  | 
                    
                        | 30 | Oppstillingsplattform |  | 
                    
                        | 31 | Deviasjonsplattform |  | 
                    
                        | 32 | Avisingsplattform |  | 
                    
                        | 33 | Rusegrop |  | 
                    
                        | 34 | Brannøvingsfelt |  | 
                    
                        | 35 | GA | småflyoppstilling | 
                    
                        | 36 | HEL | helikopteroppstilling | 
                    
                        | 37 | Testkjøring av motor på luftfarttøy |  | 
                    
                        | 39 | Andre tekniske areal/områder |  | 
                    
                        | 40 | 50-meterssone |  | 
                    
                        | 41 | Hotspot/farepunkt |  | 
                    
                        | 42 | Demoleringsområde |  | 
                    
                        | 43 | Parkeringsområde for kjøretøy og anleggsmaskiner |  | 
                    
                        | 49 | Annet planert gruslagt/asfaltert omr. |  | 
                    
                        | 58 | Hoppfelt for fallskjermhopping |  | 
                    
                        | 99 | Annen generell situasjon |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 2 | 
                
                    | SOSI_navn | LHAREAL |