Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Kobber blank | blank C U (NS3420 WN1:3, 2.punkt) | |
Stål | ||
Kobberkledd stål | ||
Bronse | ||
Messing | ||
Aluminium | ||
Aluminiumkledd stål | ||
Annet |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Kobber blank | blank C U (NS3420 WN1:3, 2.punkt) | |
Stål | ||
Kobberkledd stål | ||
Bronse | ||
Messing | ||
Aluminium | ||
Aluminiumkledd stål | ||
Annet |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Kobber blank | <undefined> | ||
Stål | <undefined> | ||
Kobberkledd stål | <undefined> | ||
Bronse | <undefined> | ||
Messing | <undefined> | ||
Aluminium | <undefined> | ||
Aluminiumkledd stål | <undefined> | ||
Annet | <undefined> |
Vis EL_Material i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |