| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Sand | 1 | |
| Siltig sand | 2 | |
| Silt | 3 | |
| Lettleire | 4 | |
| Mellomleire | 5 | |
| Organisk | 6 | |
| Ikke klassifisert | 9 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Sand | ||
| Siltig sand | ||
| Silt | ||
| Lettleire | ||
| Mellomleire | ||
| Organisk | ||
| Ikke klassifisert |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Sand | <undefined> | Sand | |
| Siltig sand | <undefined> | Silty sand | |
| Silt | <undefined> | Silt | |
| Lettleire | <undefined> | Slightly clayey soil (<25% clay fraction) | |
| Mellomleire | <undefined> | Medium clayey soil (25-40% clay fraction) | |
| Organisk | <undefined> | Organic | |
| Ikke klassifisert | <undefined> |
Vis Teksturgruppe i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |