| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| CRG1 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 1 | |
| CRG2 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 2 | |
| CRG3 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 3 | |
| CRG4 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 4 | |
| CRG5 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 5 | |
| CRG6 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 6 | |
| CRG7 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 7 | |
| CRG1A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1A | |
| CRG2A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2A | |
| CRG3A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3A | |
| CRG4A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4A | |
| CRG5A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5A | |
| CRG6A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6A | |
| CRG7A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7A | |
| CRG1B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1B | |
| CRG2B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2B | |
| CRG3B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3B | |
| CRG4B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4B | |
| CRG5B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5B | |
| CRG6B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6B | |
| CRG7B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7B | |
| CRG1C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1C | |
| CRG2C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2C | |
| CRG3C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3C | |
| CRG4C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4C | |
| CRG5C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5C | |
| CRG6C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6C | |
| CRG7C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7C | |
| CRG1D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1D | |
| CRG2D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2D | |
| CRG3D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3D | |
| CRG4D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4D | |
| CRG5D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5D | |
| CRG6D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6D | |
| CRG7D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7D | |
| BCRA1 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 1 | |
| BCRA2 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 2 | |
| BCRA3 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 3 | |
| BCRA4 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 4 | |
| BCRA5 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 5 | |
| BCRA6 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 6 | |
| BCRA1A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1A | |
| BCRA2A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2A | |
| BCRA3A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3A | |
| BCRA4A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4A | |
| BCRA5A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5A | |
| BCRA6A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6A | |
| BCRA1B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1B | |
| BCRA2B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2B | |
| BCRA3B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3B | |
| BCRA4B | Detaljnøyaktighet tilsvarendeundergrad 4B | |
| BCRA5B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5B | |
| BCRA6B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6B | |
| BCRA1C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1C | |
| BCRA2C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2C | |
| BCRA3C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3C | |
| BCRA4C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4C | |
| BCRA5C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5C | |
| BCRA6C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6C | |
| BCRA1D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1D | |
| BCRA2D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2D | |
| BCRA3D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3D | |
| BCRA4D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4D | |
| BCRA5D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5D | |
| BCRA6D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6D | |
| BCRAX | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad X | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| CRG1 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 1 | |
| CRG2 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 2 | |
| CRG3 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 3 | |
| CRG4 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 4 | |
| CRG5 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 5 | |
| CRG6 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 6 | |
| CRG7 | Nøyaktighet tilsvarende CRG-skalaen grad 7 | |
| CRG1A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1A | |
| CRG2A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2A | |
| CRG3A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3A | |
| CRG4A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4A | |
| CRG5A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5A | |
| CRG6A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6A | |
| CRG7A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7A | |
| CRG1B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1B | |
| CRG2B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2B | |
| CRG3B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3B | |
| CRG4B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4B | |
| CRG5B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5B | |
| CRG6B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6B | |
| CRG7B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7B | |
| CRG1C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1C | |
| CRG2C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2C | |
| CRG3C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3C | |
| CRG4C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4C | |
| CRG5C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5C | |
| CRG6C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6C | |
| CRG7C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7C | |
| CRG1D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1D | |
| CRG2D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2D | |
| CRG3D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3D | |
| CRG4D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4D | |
| CRG5D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5D | |
| CRG6D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6D | |
| CRG7D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 7D | |
| BCRA1 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 1 | |
| BCRA2 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 2 | |
| BCRA3 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 3 | |
| BCRA4 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 4 | |
| BCRA5 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 5 | |
| BCRA6 | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad 6 | |
| BCRA1A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1A | |
| BCRA2A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2A | |
| BCRA3A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3A | |
| BCRA4A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4A | |
| BCRA5A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5A | |
| BCRA6A | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6A | |
| BCRA1B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1B | |
| BCRA2B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2B | |
| BCRA3B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3B | |
| BCRA4B | Detaljnøyaktighet tilsvarendeundergrad 4B | |
| BCRA5B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5B | |
| BCRA6B | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6B | |
| BCRA1C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1C | |
| BCRA2C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2C | |
| BCRA3C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3C | |
| BCRA4C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4C | |
| BCRA5C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5C | |
| BCRA6C | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6C | |
| BCRA1D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 1D | |
| BCRA2D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 2D | |
| BCRA3D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 3D | |
| BCRA4D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 4D | |
| BCRA5D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 5D | |
| BCRA6D | Detaljnøyaktighet tilsvarende undergrad 6D | |
| BCRAX | Nøyaktighet tilsvarende BCRA-skalaen grad X | 
Vis GrotteNoyaktighet i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 6 | 
| SOSI_navn | GROTNOYAKT |