| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | NGO-64A, Møre |  | datum NGO1948. | 
                    
                        | NGO-64B, Møre |  | datum NGO1948. | 
                    
                        | NGO-akse I |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | NGO-akse II |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | NGO-akse III |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | NGO-akse IV |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | NGO-akse V |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | NGO-akse VI |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | NGO-akse VII |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | NGO-akse VIII |  | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        | UTM sone 31 (ED50) |  | datum ED50. | 
                    
                        | UTM sone 31 (EUREF89) |  | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        | UTM sone 32 (ED50) |  | datum ED50. | 
                    
                        | UTM sone 32 (EUREF89) |  | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        | UTM sone 33 (ED50) |  | datum ED50. | 
                    
                        | UTM sone 33 (EUREF89) |  | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        | UTM sone 34 (ED50) |  | datum ED50. | 
                    
                        | UTM sone 34 (EUREF89) |  | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        | UTM sone 35 (ED50) |  | datum ED50. | 
                    
                        | UTM sone 35 (EUREF89) |  | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        | UTM sone 36 (ED50) |  | datum ED50. | 
                    
                        | UTM sone 36 (EUREF89) |  | datum EUREF89/WGS84. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | NGO-64A, Møre | datum NGO1948. | 
                    
                        |  | NGO-64B, Møre | datum NGO1948. | 
                    
                        |  | NGO-akse I | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | NGO-akse II | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | NGO-akse III | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | NGO-akse IV | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | NGO-akse V | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | NGO-akse VI | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | NGO-akse VII | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | NGO-akse VIII | datum NGO1948, projeksjon Gauss-Krüger. | 
                    
                        |  | UTM sone 31 (ED50) | datum ED50. | 
                    
                        |  | UTM sone 31 (EUREF89) | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        |  | UTM sone 32 (ED50) | datum ED50. | 
                    
                        |  | UTM sone 32 (EUREF89) | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        |  | UTM sone 33 (ED50) | datum ED50. | 
                    
                        |  | UTM sone 33 (EUREF89) | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        |  | UTM sone 34 (ED50) | datum ED50. | 
                    
                        |  | UTM sone 34 (EUREF89) | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        |  | UTM sone 35 (ED50) | datum ED50. | 
                    
                        |  | UTM sone 35 (EUREF89) | datum EUREF89/WGS84. | 
                    
                        |  | UTM sone 36 (ED50) | datum ED50. | 
                    
                        |  | UTM sone 36 (EUREF89) | datum EUREF89/WGS84. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | NGO-64A, Møre |  | 19683 |  | 
                
                    | NGO-64B, Møre |  | 19684 |  | 
                
                    | NGO-akse I |  | 19685 |  | 
                
                    | NGO-akse II |  | 19686 |  | 
                
                    | NGO-akse III |  | 19687 |  | 
                
                    | NGO-akse IV |  | 19688 |  | 
                
                    | NGO-akse V |  | 19689 |  | 
                
                    | NGO-akse VI |  | 19690 |  | 
                
                    | NGO-akse VII |  | 19691 |  | 
                
                    | NGO-akse VIII |  | 19692 |  | 
                
                    | UTM sone 31 (ED50) |  | 19693 |  | 
                
                    | UTM sone 31 (EUREF89) |  | 19694 |  | 
                
                    | UTM sone 32 (ED50) |  | 19695 |  | 
                
                    | UTM sone 32 (EUREF89) |  | 19696 |  | 
                
                    | UTM sone 33 (ED50) |  | 19697 |  | 
                
                    | UTM sone 33 (EUREF89) |  | 19698 |  | 
                
                    | UTM sone 34 (ED50) |  | 19699 |  | 
                
                    | UTM sone 34 (EUREF89) |  | 19700 |  | 
                
                    | UTM sone 35 (ED50) |  | 19701 |  | 
                
                    | UTM sone 35 (EUREF89) |  | 19702 |  | 
                
                    | UTM sone 36 (ED50) |  | 19703 |  | 
                
                    | UTM sone 36 (EUREF89) |  | 19704 |  | 
        
     
    
        Vis Koordinatsystem i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    | 19683 | NGO-64A, Møre |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19684 | NGO-64B, Møre |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19685 | NGO-akse I |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19686 | NGO-akse II |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19687 | NGO-akse III |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19688 | NGO-akse IV |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19689 | NGO-akse V |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19690 | NGO-akse VI |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19691 | NGO-akse VII |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19692 | NGO-akse VIII |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19693 | UTM sone 31 (ED50) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19694 | UTM sone 31 (EUREF89) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19695 | UTM sone 32 (ED50) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19696 | UTM sone 32 (EUREF89) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19697 | UTM sone 33 (ED50) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19698 | UTM sone 33 (EUREF89) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19699 | UTM sone 34 (ED50) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19700 | UTM sone 34 (EUREF89) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19701 | UTM sone 35 (ED50) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19702 | UTM sone 35 (EUREF89) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19703 | UTM sone 36 (ED50) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 19704 | UTM sone 36 (EUREF89) |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | false | 
                
                    | codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLKoordinatsystem | 
                
                    | SOSI_lengde | 40 | 
                
                    | SOSI_navn | NVDB_KOORDINATSYSTEM |