| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Ikke oppgitt |  |  | 
                    
                        | Hus i 1 etasje | 1 | En etasje. Hus i en full etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 1 1/2 etasje | 1.5 | En og en halv etasje. Hus i en full etasje med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 2 etasjer | 2 | To etasjer. Hus i to fulle etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 2 1/2 etasje | 2.5 | To og en halv etasje. Hus i to fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 3 etasjer | 3 | Tre etasjer. Hus i tre fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 3 1/2 etasje | 3.5 | Tre og en halv etasje. Hus i tre fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 4 etasjer | 4 | Fire etasjer. Hus i fire fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 4 1/2 etasje | 4.5 | Fire og en halv etasjer. Hus i fire fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        | Hus i 5 etasjer eller mer | 5 | Hus med fem fulle etasjer eller mer. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Ikke oppgitt |  | 
                    
                        |  | Hus i 1 etasje | En etasje. Hus i en full etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 1 1/2 etasje | En og en halv etasje. Hus i en full etasje med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 2 etasjer | To etasjer. Hus i to fulle etasje uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 2 1/2 etasje | To og en halv etasje. Hus i to fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 3 etasjer | Tre etasjer. Hus i tre fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 3 1/2 etasje | Tre og en halv etasje. Hus i tre fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 4 etasjer | Fire etasjer. Hus i fire fulle etasjer uten uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 4 1/2 etasje | Fire og en halv etasjer. Hus i fire fulle etasjer med uttnyttbart rom på loft, det vil si rom som er mindre enn 1,2 meter bredt og 2 meter høgt (under møne). | 
                    
                        |  | Hus i 5 etasjer eller mer | Hus med fem fulle etasjer eller mer. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Ikke oppgitt |  |  |  | 
                
                    | Hus i 1 etasje |  |  |  | 
                
                    | Hus i 1 1/2 etasje |  |  |  | 
                
                    | Hus i 2 etasjer |  |  |  | 
                
                    | Hus i 2 1/2 etasje |  |  |  | 
                
                    | Hus i 3 etasjer |  |  |  | 
                
                    | Hus i 3 1/2 etasje |  |  |  | 
                
                    | Hus i 4 etasjer |  |  |  | 
                
                    | Hus i 4 1/2 etasje |  |  |  | 
                
                    | Hus i 5 etasjer eller mer |  |  |  | 
        
     
    
        Vis EtasjetallKode i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 |