| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Utrykningsveier | 10 |  | 
                    
                        | Bryggeanlegg/Utsett for utrykningsbåter | 11 |  | 
                    
                        | Havariplanområde | 12 |  | 
                    
                        | Skadestedlederkommandoplass | 20 |  | 
                    
                        | Møte- og samleplass for hjelpestyrker | 21 |  | 
                    
                        | Ambulansekontrollpunkt | 22 |  | 
                    
                        | Samleplass for evakuerte/overlevende | 23 |  | 
                    
                        | Samleplass for sårede | 24 |  | 
                    
                        | Utvidet hjelpeplass | 25 |  | 
                    
                        | Samleplass for døde | 26 |  | 
                    
                        | Parkering for hjelpestyrker | 27 |  | 
                    
                        | Andre standplasser | 29 |  | 
                    
                        | Brannkummer | 30 |  | 
                    
                        | Brannhydranter | 31 |  | 
                    
                        | Pumpestandplasser | 32 |  | 
                    
                        | Utvendig brannventiler | 33 |  | 
                    
                        | Brannmelder/utløser for brannalarm | 34 |  | 
                    
                        | Brannslukningsapparat | 35 |  | 
                    
                        | Redningsutstyr | 36 |  | 
                    
                        | Flyvrak | 40 | markering av posisjon for flyvrak / havarert fly | 
                    
                        | Område for utrykningsstyrke ved alminnelig beredskap | 90 |  | 
                    
                        | Annet vedrørende brann/redningstjeneste | 99 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 10 | Utrykningsveier |  | 
                    
                        | 11 | Bryggeanlegg/Utsett for utrykningsbåter |  | 
                    
                        | 12 | Havariplanområde |  | 
                    
                        | 20 | Skadestedlederkommandoplass |  | 
                    
                        | 21 | Møte- og samleplass for hjelpestyrker |  | 
                    
                        | 22 | Ambulansekontrollpunkt |  | 
                    
                        | 23 | Samleplass for evakuerte/overlevende |  | 
                    
                        | 24 | Samleplass for sårede |  | 
                    
                        | 25 | Utvidet hjelpeplass |  | 
                    
                        | 26 | Samleplass for døde |  | 
                    
                        | 27 | Parkering for hjelpestyrker |  | 
                    
                        | 29 | Andre standplasser |  | 
                    
                        | 30 | Brannkummer |  | 
                    
                        | 31 | Brannhydranter |  | 
                    
                        | 32 | Pumpestandplasser |  | 
                    
                        | 33 | Utvendig brannventiler |  | 
                    
                        | 34 | Brannmelder/utløser for brannalarm |  | 
                    
                        | 35 | Brannslukningsapparat |  | 
                    
                        | 36 | Redningsutstyr |  | 
                    
                        | 40 | Flyvrak | markering av posisjon for flyvrak / havarert fly | 
                    
                        | 90 | Område for utrykningsstyrke ved alminnelig beredskap |  | 
                    
                        | 99 | Annet vedrørende brann/redningstjeneste |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 2 | 
                
                    | SOSI_navn | LH_BEREDSKAP |