| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| circle | ||
| composite | ||
| grid | ||
| other | ||
| rectangle | ||
| square |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| circle | ||
| composite | ||
| grid | ||
| other | ||
| rectangle | ||
| square |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| circle | Circle. | ||
| composite | Composite. | ||
| grid | Grid. | ||
| other | Other. | ||
| rectangle | Rectangle. | ||
| square | Square. |
Vis ManholeCoverShapeTypeValue i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | true |