| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | adkomst |  | Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold. | AdkomstFanggjerde | 0..1 | 
                    
                        | eier |  | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierFanggjerde | 0..1 | 
                    
                        | etableringsår |  | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | gjennomsnittligAvstandFraVeg |  | Gjennomsnittlig avstand fra vegkant til vegobjektet. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | helningsvinkelGjerde |  | Helningsgrad for vegobjektet. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | høyde |  | Angir egen-høyde av vegobjektet uavhengig av hvilken vinkel det står i. | Real | 0..1 | 
                    
                        | lengde |  | Angir total lengde av vegobjektet. | Real | 0..1 | 
                    
                        | lineærPosisjon |  | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | 
                    
                        | produsent |  | Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. | Produsent | 0..1 | 
                    
                        | prosjektInternObjekt_ID |  | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | prosjektreferanse |  | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | senterlinje |  | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | 
                    
                        | styrke |  | Energimengden fanggjerdet er konstruert for å motstå. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | tilleggsinformasjon |  | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | vedlikeholdsansvarlig |  | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligFanggjerde | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | NVDB_ADKOMST | AdkomstFanggjerde | 24 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_EIER | EierFanggjerde | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GJENNOMSNITTLIGAVSTANDFRAVEG | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_HELNINGSVINKELGJERDE | Integer | 2 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_HØYDE | Real | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_LENGDE | Real | 6 | 0..1 | 
                    
                        |  | LineærPosisjonStrekning |  | 0..* | 
                    
                        | NVDB_PRODUSENT | Produsent | 24 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_STYRKE | Integer | 4 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligFanggjerde | 50 | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Beskrivelse | 
            
                
                    | Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 | 
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | NVDB_FANGGJERDE |