| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | ngoLokalAkse |  | rektangulært rutenett i aktuell projeksjon, basert på NGO48 | 
                    
                        | euref89LokalUtmSone |  | rektangulært rutenett i aktuell projeksjon, basert på Euref89 | 
                    
                        | gradnett |  | tilordning av ellipsoiden av den fysiske jord i form av et nettverk med utgangspunkt i lengde- og breddegrad | 
                    
                        | annetLokalt |  |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | ngoLokalAkse | rektangulært rutenett i aktuell projeksjon, basert på NGO48 | 
                    
                        |  | euref89LokalUtmSone | rektangulært rutenett i aktuell projeksjon, basert på Euref89 | 
                    
                        |  | gradnett | tilordning av ellipsoiden av den fysiske jord i form av et nettverk med utgangspunkt i lengde- og breddegrad | 
                    
                        |  | annetLokalt |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 35 | 
                
                    | SOSI_navn | RUTENETTYPE |