| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|
| Name | Type | English | Description | 
|---|
Vis Node i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | startnodeFor Lenke 0..* | startnode Node 0..1 | |
| assosiasjon | sluttnodeFor Lenke 0..* | sluttnode Node 0..1 | |
| arv | subtype Vegnode | supertype Node | |
| arv | subtype Vegnode | supertype Node | |
| arv | subtype Vegnode | supertype Node | |
| arv | subtype Vegnode | supertype Node | |
| arv | subtype Vegnode | supertype Node | |
| arv | subtype Vegnode | supertype Node | |
| arv | subtype Node | supertype Nettverkselement | 
| Navn | Beskrivelse | 
|---|---|
| Realiserbare subtyper skal ha punktgeometri |