| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Kjøretøysignal, trelyssignal | ||
| Kjøretøysignal, pilsignall | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 1 lysåp | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 1 lysåp, grønn, pil vstr | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 2 lysåp | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 2 lysåp, rød/grønn, pil vstr | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil venstre | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil rett fram | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil høyre | ||
| Kjøretøysignal, signal for kollektivtrafikk | ||
| Sykkelsignal | ||
| Fotgjengersignal | ||
| Kjørefeltsignal | ||
| Tolyssignal | ||
| Rødt vekselblinksignal | ||
| Gult vekselblinksignal | ||
| Planovergang-kjøretøysignal | Vegsignal ved planovergang, Signal til vegtraffikanter | |
| Innkjørhovedsignal | ||
| Utkjørhovedsignal | ||
| Indre hovedsignal | ||
| Blokksignal | ||
| Forsignal hovedsignal | ||
| Repetersignal | ||
| Enkelt innjørsignal | ||
| Forsiktig kjøring | ||
| Linjesignal | ||
| Togsporsignal | ||
| Høyt skiftesignal | ||
| Dvergsignal | ||
| Avvikende hastighet | ||
| Sporvekselsignal | ||
| Sporsperresignal | ||
| Planovergangsignal | Jernbanesignal ved planovergang. Signal til togfører | |
| Forsignal planovergang | ||
| Rasvarslingssignal | ||
| Brosignal | ||
| Middelkontrollampe |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Kjøretøysignal, trelyssignal | ||
| Kjøretøysignal, pilsignall | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 1 lysåp | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 1 lysåp, grønn, pil vstr | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 2 lysåp | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 2 lysåp, rød/grønn, pil vstr | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil venstre | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil rett fram | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil høyre | ||
| Kjøretøysignal, signal for kollektivtrafikk | ||
| Sykkelsignal | ||
| Fotgjengersignal | ||
| Kjørefeltsignal | ||
| Tolyssignal | ||
| Rødt vekselblinksignal | ||
| Gult vekselblinksignal | ||
| Planovergang-kjøretøysignal | Vegsignal ved planovergang, Signal til vegtraffikanter | |
| Innkjørhovedsignal | ||
| Utkjørhovedsignal | ||
| Indre hovedsignal | ||
| Blokksignal | ||
| Forsignal hovedsignal | ||
| Repetersignal | ||
| Enkelt innjørsignal | ||
| Forsiktig kjøring | ||
| Linjesignal | ||
| Togsporsignal | ||
| Høyt skiftesignal | ||
| Dvergsignal | ||
| Avvikende hastighet | ||
| Sporvekselsignal | ||
| Sporsperresignal | ||
| Planovergangsignal | Jernbanesignal ved planovergang. Signal til togfører | |
| Forsignal planovergang | ||
| Rasvarslingssignal | ||
| Brosignal | ||
| Middelkontrollampe |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Kjøretøysignal, trelyssignal | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignall | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 1 lysåp | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 1 lysåp, grønn, pil vstr | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 2 lysåp | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 2 lysåp, rød/grønn, pil vstr | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil venstre | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil rett fram | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåp, pil høyre | <undefined> | ||
| Kjøretøysignal, signal for kollektivtrafikk | <undefined> | ||
| Sykkelsignal | <undefined> | ||
| Fotgjengersignal | <undefined> | ||
| Kjørefeltsignal | <undefined> | ||
| Tolyssignal | <undefined> | ||
| Rødt vekselblinksignal | <undefined> | ||
| Gult vekselblinksignal | <undefined> | ||
| Planovergang-kjøretøysignal | <undefined> | ||
| Innkjørhovedsignal | <undefined> | ||
| Utkjørhovedsignal | <undefined> | ||
| Indre hovedsignal | <undefined> | ||
| Blokksignal | <undefined> | ||
| Forsignal hovedsignal | <undefined> | ||
| Repetersignal | <undefined> | ||
| Enkelt innjørsignal | <undefined> | ||
| Forsiktig kjøring | <undefined> | ||
| Linjesignal | <undefined> | ||
| Togsporsignal | <undefined> | ||
| Høyt skiftesignal | <undefined> | ||
| Dvergsignal | <undefined> | ||
| Avvikende hastighet | <undefined> | ||
| Sporvekselsignal | <undefined> | ||
| Sporsperresignal | <undefined> | ||
| Planovergangsignal | <undefined> | ||
| Forsignal planovergang | <undefined> | ||
| Rasvarslingssignal | <undefined> | ||
| Brosignal | <undefined> | ||
| Middelkontrollampe | <undefined> |
Vis Signal_SignalhodeType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |