| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| faoKode | CharacterString | 0..1 | ||
| artskode | Integer | 0..1 | ||
| norskArtsnavn | CharacterString | 0..1 | ||
| taksonomiskKode | Integer | 1..1 | ||
| vitenskapeligArtsnavn | CharacterString | 0..1 | ||
| engelskArtsnavn | CharacterString | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| FAO_KODE | CharacterString | 3 | 0..1 | 
| FISK_KODE | Integer | 6 | 0..1 | 
| ART_NORSK | CharacterString | 25 | 0..1 | 
| ART_TAKSONOMI | Integer | 12 | 1..1 | 
| ART_LATIN | CharacterString | 35 | 0..1 | 
| ART_ENGELSK | CharacterString | 25 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| faoKode | CharacterString | faoCode | |
| artskode | Integer | speciesCode | |
| norskArtsnavn | CharacterString | NorwegianSpeciesName | |
| taksonomiskKode | Integer | taxonomicCode | |
| vitenskapeligArtsnavn | CharacterString | scientificSpeciesName | |
| engelskArtsnavn | CharacterString | englishSpeciesName | 
Vis FiskeriressursområdeArt i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_navn | FISKERI_RESS_ART |