Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
renseanlegg | ||
pumpestasjon | ||
ventilkammerAvløp | ||
målekumAvløp | ||
overløp | ||
sandfang | ||
utjevningsbasseng |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
renseanlegg | ||
pumpestasjon | ||
ventilkammerAvløp | ||
målekumAvløp | ||
overløp | ||
sandfang | ||
utjevningsbasseng |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
renseanlegg | <undefined> | ||
pumpestasjon | <undefined> | ||
ventilkammerAvløp | <undefined> | ||
målekumAvløp | <undefined> | ||
overløp | <undefined> | ||
sandfang | <undefined> | ||
utjevningsbasseng | <undefined> |
Vis VA_Nettstasjontype_avløp i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |