| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | ARP | 1 | lufthavnens referansepunkt | 
                    
                        | THR | 2 | Terskelpunkt | 
                    
                        | END | 3 | Endepunkt | 
                    
                        | ACL | 4 | Kontrollområde for høydemåler | 
                    
                        | ACFTstand | 5 | Oppstillingsplass for fly | 
                    
                        | HELstand | 6 | Oppstillingsplass for helikopter | 
                    
                        | RCL | 7 | Rullebanesenterlinjepunkt | 
                    
                        | HRCL | 8 | Høyeste punkt på Rullebanesenterlinje | 
                    
                        | Andre punkt | 99 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1 | ARP | lufthavnens referansepunkt | 
                    
                        | 2 | THR | Terskelpunkt | 
                    
                        | 3 | END | Endepunkt | 
                    
                        | 4 | ACL | Kontrollområde for høydemåler | 
                    
                        | 5 | ACFTstand | Oppstillingsplass for fly | 
                    
                        | 6 | HELstand | Oppstillingsplass for helikopter | 
                    
                        | 7 | RCL | Rullebanesenterlinjepunkt | 
                    
                        | 8 | HRCL | Høyeste punkt på Rullebanesenterlinje | 
                    
                        | 99 | Andre punkt |  | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 2 | 
                
                    | SOSI_navn | LHFM_TYPE |