| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Mangelfulle data | 0 |  | 
                    
                        | Lav stråling | 1 | Lavere stråling enn det som er vanlig for de fleste bergarter (<50 imp/sek) | 
                    
                        | Vanlig stråling | 2 | Normal stråling for de fleste bergarter (50-100 imp/sek) | 
                    
                        | Noe forhøyet | 3 | Strålingen er  noe høyere enn det som er vanlig for de fleste bergarter (100-200 imp/sek) | 
                    
                        | Forhøyet stråling | 4 | Den naturlige strålingen fra bergartene er såpass forhøyet at den bør tas i betraktning under arealdisponeringen. Større sannsynlighet for oppkonsentrering av radon enn normalt. | 
                    
                        | Høy stråling | 5 | Den naturlige strålingen fra bergarten er så høy at man ikke bør oppholde seg i området over lengere tid eller ta med seg steinprøver hjem. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Mangelfulle data |  | 
                    
                        |  | Lav stråling | Lavere stråling enn det som er vanlig for de fleste bergarter (<50 imp/sek) | 
                    
                        |  | Vanlig stråling | Normal stråling for de fleste bergarter (50-100 imp/sek) | 
                    
                        |  | Noe forhøyet | Strålingen er  noe høyere enn det som er vanlig for de fleste bergarter (100-200 imp/sek) | 
                    
                        |  | Forhøyet stråling | Den naturlige strålingen fra bergartene er såpass forhøyet at den bør tas i betraktning under arealdisponeringen. Større sannsynlighet for oppkonsentrering av radon enn normalt. | 
                    
                        |  | Høy stråling | Den naturlige strålingen fra bergarten er så høy at man ikke bør oppholde seg i området over lengere tid eller ta med seg steinprøver hjem. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Mangelfulle data | <undefined> | Insufficient data |  | 
                
                    | Lav stråling | <undefined> | Low radiation | Lower radiation than what is common for most rock (<50 imp/sec) | 
                
                    | Vanlig stråling | <undefined> | Ordinary radiation | Normal radiation for most rocks (50-100 imp/sec) | 
                
                    | Noe forhøyet | <undefined> | Slightly raised | The radiation is somewhat higher than normal for most rock (100-200 imp/sec) | 
                
                    | Forhøyet stråling | <undefined> | Raised radiation level | The natural radiation level from the rock has increased so much that it should be taken into account in the land-use plan. Greater probability of higher concentrations of radon than normal | 
                
                    | Høy stråling | <undefined> | High radiation | The natural radiation from the rock is so high that one should not stay in the area for extended periods or take rock samples home. |