kodeliste

SOSI-sekretariatet (Kartverket) tilbaketrukket

potensiell gjennomsnittsbonitet for bestandet, målt eller beregnet for potensielt boniteringstreslag
potential average site quality for the stand, measured or estimated for the potential type of tree for site quality assessment
Kode Initialverdi Beskrivelse
Bonitet 6, H40 6
Bonitet 8, H40 8
Bonitet 11, H40 11
Bonitet 14, H40 14
Bonitet 17, H40 17
Bonitet 20, H40 20
Bonitet 23, H40 23
Bonitet 26, H40 26
Verdi Navn Beskrivelse
6 Bonitet 6, H40
8 Bonitet 8, H40
11 Bonitet 11, H40
14 Bonitet 14, H40
17 Bonitet 17, H40
20 Bonitet 20, H40
23 Bonitet 23, H40
26 Bonitet 26, H40
Name Type English Description
Bonitet 6, H40 <undefined> Site quality 6, H40
Bonitet 8, H40 <undefined> Site quality 8, H40
Bonitet 11, H40 <undefined> Site quality 11, H40
Bonitet 14, H40 <undefined> Site quality 14, H40
Bonitet 17, H40 <undefined> Site quality 17, H40
Bonitet 20, H40 <undefined> Site quality 20, H40
Bonitet 23, H40 <undefined> Site quality 23, H40
Bonitet 26, H40 <undefined> Site quality 26, H40

Vis SkogbrplanKlassPotSnittBon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1

Navn Innhold
SOSI_lengde 2
SOSI_navn SP_PGJBON