| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| grense | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | |
| område | Flate | 0..1 | ||
| taksebaneoppmerking | koder for å spesifisere oppmerking på eller i forbindelse med taksebanen | Taksebaneoppmerking | 1..1 | |
| oppmerkingsfarge | Oppmerkingsfarge | 1..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | Kurve | 0..1 | |
| Flate | Flate | 0..1 | |
| TWYMERK | Taksebaneoppmerking | 2 | 1..1 | 
| OPPMERKINGSFARGE | Oppmerkingsfarge | 2 | 1..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| grense | Kurve | ||
| område | Flate | ||
| taksebaneoppmerking | Taksebaneoppmerking | ||
| oppmerkingsfarge | Oppmerkingsfarge | 
Vis Taksebanemerking i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | 0 ..1 | ||
| Flate | 0 ..1 | ||
| Taksebaneoppmerking | 1 ..1 | ||
| Oppmerkingsfarge | 1 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | avgrensning FiktivAvgrensningslinjeLufthavn 0..* | Taksebanemerking 0..* | |
| assosiasjon | Taksebane 0..1 | Taksebanemerking 0..1 |