| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1m bredde slått 1, full bredde slått 2 |  | Det skal kun slås i 1 meters bredde i første slått. Det slås i full bredde i andre slått. | 
                    
                        | Følger ordinær kantklipp i kontrakt |  | Klipp følger driftskontaktens regime. Likegyldig antall klipp på stedet. | 
                    
                        | Klipp iht. egen skjøtselsplan |  | Egen skjøtselsplan skal følges. | 
                    
                        | Skal bare ha slått 1 |  | Bare slått 1 skal gjennomføres. Jfr. R 610. | 
                    
                        | Skal bare ha slått 2 |  | Bare slått 2 skal gjennomføres. Jfr. R 610. | 
                    
                        | Skal ha slått 1 og 2 |  | Både slått 1 og 2 skal utføres. Jfr. R 610. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | 1m bredde slått 1, full bredde slått 2 | Det skal kun slås i 1 meters bredde i første slått. Det slås i full bredde i andre slått. | 
                    
                        |  | Følger ordinær kantklipp i kontrakt | Klipp følger driftskontaktens regime. Likegyldig antall klipp på stedet. | 
                    
                        |  | Klipp iht. egen skjøtselsplan | Egen skjøtselsplan skal følges. | 
                    
                        |  | Skal bare ha slått 1 | Bare slått 1 skal gjennomføres. Jfr. R 610. | 
                    
                        |  | Skal bare ha slått 2 | Bare slått 2 skal gjennomføres. Jfr. R 610. | 
                    
                        |  | Skal ha slått 1 og 2 | Både slått 1 og 2 skal utføres. Jfr. R 610. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | 1m bredde slått 1, full bredde slått 2 |  | 19832 |  | 
                
                    | Følger ordinær kantklipp i kontrakt |  | 17887 |  | 
                
                    | Klipp iht. egen skjøtselsplan |  | 17888 |  | 
                
                    | Skal bare ha slått 1 |  | 16231 |  | 
                
                    | Skal bare ha slått 2 |  | 16232 |  | 
                
                    | Skal ha slått 1 og 2 |  | 16233 |  | 
        
     
    
        Vis RestriksjonKantklipp i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    | 19832 | 1m bredde slått 1, full bredde slått 2 |  | 1 ..1 | 
                
                    | 17887 | Følger ordinær kantklipp i kontrakt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 17888 | Klipp iht. egen skjøtselsplan |  | 1 ..1 | 
                
                    | 16231 | Skal bare ha slått 1 |  | 1 ..1 | 
                
                    | 16232 | Skal bare ha slått 2 |  | 1 ..1 | 
                
                    | 16233 | Skal ha slått 1 og 2 |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | false | 
                
                    | codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLRestriksjonKantklipp | 
                
                    | SOSI_lengde | 40 | 
                
                    | SOSI_navn | NVDB_RESTRIKSJONKANTKLIPP |