| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Tre | 1 | tre | 
| Lettbetong | 2 | lettbetong | 
| Betong | 3 | betong | 
| Metall | 4 | metall | 
| Tegl | 5 | tegl | 
| Annet | 9 | annet | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Tre | tre | |
| Lettbetong | lettbetong | |
| Betong | betong | |
| Metall | metall | |
| Tegl | tegl | |
| Annet | annet | 
Vis MaterialeIYtterveggKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| asDictionary | true | 
| codeList | http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url | 
| SOSI_lengde | |
| SOSI_navn |