| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| antallTininger | Angir hvor mange ganger stikkrenna vanligvis må tines i løpet av en vinter. | Integer | 0..1 | |
| arkivnummer | Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem. | CharacterString | 0..1 | |
| arkivreferanse | Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. | CharacterString | 0..1 | |
| belegningInnløp | Angir om det er spesiell belegning i området rundt innløpet av stikkrenna. | BelegningInnløp | 0..1 | |
| belegningStikkrenne | Angir om det er egen belegning i bunn stikkrenne av annet materiale enn stikkrenne for øvrig. Benyttes for sikring mot erosjon og/eller bremsing av vannhastighet. | BelegningStikkrenne | 0..1 | |
| belegningUtløp | Angir om det er spesiell belegning i området rundt utløpet av stikkrenna. | BelegningUtløp | 0..1 | |
| bredde_Innvendig | Angir innvendig bredde av gjennomløpskonstruksjon. Ikke aktuell for sirkulære tverrsnitt. | Integer | 0..1 | |
| bruksområde | Angir hva stikkrenne kulvert primært brukes til. | BruksområdeStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| diameter_Innvendig | Angir innvendig diameter av gjennomløp. Benyttes fortrinnsvis for sirkulære tverrsnitt. | Integer | 0..1 | |
| driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | CharacterString | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| FKB_ID | Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. | CharacterString | 0..1 | |
| fundamentering | Angir hvordan stikkrenne/kulvert er fundamentert. | FundamenteringStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| gjennomløpForElvBekk | Angir om elv/bekk renner gjennom stikkrenne/kulvert. | GjennomløpForElvBekk | 0..1 | |
| harInnløpsrist | Angir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet. | HarInnløpsristStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| helningFall | Angir fall på stikkrenne. Angis alltid som positiv verdi. | Real | 0..1 | |
| høyde_Innvendig | Angir innvendig høyde av gjennomløpskonstruksjon. Tar ikke hensyn til ev. igjenfylling i bunn av konstruksjon. | Integer | 0..1 | |
| høyde_Passasje | Angir innvendig høyde når det er tatt hensyn til eventuelle hindringer, f.eks. masser i bunn, oppheng i tak. | Integer | 0..1 | |
| lengde | Angir lengde av vegobjektet. | Real | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| materialtype | Angir materialtype. | MaterialtypeStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| navn | Angir navn knyttet til stikkrenne/kulvert. | CharacterString | 0..1 | |
| område | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | |
| overfyllingInnløp | Angir tykkelsen på overfylling ved innløp. Det vil si tykkelse fra topp av stikkrenne til topp dekke. | Real | 0..1 | |
| overfyllingUtløp | Angir tykkelsen på overfylling ved utløp. Det vil si tykkelse fra topp av stikkrenne til topp dekke. | Real | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| prefabrikkert | Angir om gjennomløp er plassprodusert eller prefabrikkert. Bare aktuelt for stikkrenne/kulvert av betong. | Prefabrikkert | 0..1 | |
| produktnavn_Rør | Angir produktnavn for rør. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| rehabilitering | Angir hvilken type rehabilitering som er gjort. | RehabiliteringStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| retning | Angir hvilken retning i forhold til metrering vegobjektet har. Angir klokkeretning som vannet renner i, 12 angir at vannet renner parallelt med vegen i metreringsretningen. | RetningStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
| spesielleHensynFiskevandring | Angir om det skal tas spesielle hensyn i forhold til fiskevandring. For mer info se datterobjekt av type "Fysisk inngrep i vannforekomst". | SpesielleHensynFiskevandring | 0..1 | |
| spesielleProblem | Angir eventuelle spesielle problem knyttet til stikkrennen. Dette er problem som stadig gjentar seg. | SpesielleProblem | 0..1 | |
| tilknyttetLukkaDren | Angir om stikkrenne er tilknytta lukka drenering. Vannet ledes inn i et lukket dreneringssystem. | TilknyttetLukkaDren | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, kan f.eks. være spesielle forhold knyttet til oppbygging, utdyping av spesielle problem, m.m. | CharacterString | 0..1 | |
| tverrsnittsform | Angir hvilken type tverrsnitt gjennomløpskonstruksjon har. | Tverrsnittsform | 0..1 | |
| tykkelseOverfylling | Angir tykkelse overfylling av rørledning. Det vil si gjennomsnittlig tykkelse fra topp av rørledning til topp dekke. | Real | 0..1 | |
| typeInnløp | Angir hvilken type innløp det er i ei stikkrenne. | TypeInnløp | 0..1 | |
| typeUtløp | Angir hvilken type utløp det er i ei stikkrenne. | TypeUtløp | 0..1 | |
| varmekabler | Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet. | VarmekablerStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert | 0..1 | |
| vinkel | Angir om vinkel mellom stikkrenna og veg som stikkrenna krysser er rett eller skrå. | Vinkel | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLTININGER | Integer | 2 | 0..1 |
| NVDB_ARKIVNUMMER | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_ARKIVREFERANSE | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_BELEGNINGINNLØP | BelegningInnløp | 30 | 0..1 |
| NVDB_BELEGNINGSTIKKRENNE | BelegningStikkrenne | 20 | 0..1 |
| NVDB_BELEGNINGUTLØP | BelegningUtløp | 30 | 0..1 |
| NVDB_BREDDE_INNVENDIG | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_BRUKSOMRÅDE | BruksområdeStikkrenneKulvert | 20 | 0..1 |
| NVDB_DIAMETER_INNVENDIG | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_DRIFTSMERKING | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_EIER | EierStikkrenneKulvert | 50 | 0..1 |
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_FKB_ID | CharacterString | 150 | 0..1 |
| NVDB_FUNDAMENTERING | FundamenteringStikkrenneKulvert | 999 | 0..1 |
| NVDB_GJENNOMLØPFORELVBEKK | GjennomløpForElvBekk | 3 | 0..1 |
| NVDB_HARINNLØPSRIST | HarInnløpsristStikkrenneKulvert | 3 | 0..1 |
| NVDB_HELNINGFALL | Real | 6 | 0..1 |
| NVDB_HØYDE_INNVENDIG | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_HØYDE_PASSASJE | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_LENGDE | Real | 6 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_MATERIALTYPE | MaterialtypeStikkrenneKulvert | 40 | 0..1 |
| NVDB_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
| NVDB_OVERFYLLINGINNLØP | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_OVERFYLLINGUTLØP | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PREFABRIKKERT | Prefabrikkert | 30 | 0..1 |
| NVDB_PRODUKTNAVN_RØR | CharacterString | 100 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_REHABILITERING | RehabiliteringStikkrenneKulvert | 35 | 0..1 |
| NVDB_RETNING | RetningStikkrenneKulvert | 2 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve | 0..1 | |
| NVDB_SPESIELLEHENSYNFISKEVANDRING | SpesielleHensynFiskevandring | 10 | 0..1 |
| NVDB_SPESIELLEPROBLEM | SpesielleProblem | 50 | 0..1 |
| NVDB_TILKNYTTETLUKKADREN | TilknyttetLukkaDren | 3 | 0..1 |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_TVERRSNITTSFORM | Tverrsnittsform | 30 | 0..1 |
| NVDB_TYKKELSEOVERFYLLING | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_TYPEINNLØP | TypeInnløp | 50 | 0..1 |
| NVDB_TYPEUTLØP | TypeUtløp | 50 | 0..1 |
| NVDB_VARMEKABLER | VarmekablerStikkrenneKulvert | 3 | 0..1 |
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert | 50 | 0..1 |
| NVDB_VINKEL | Vinkel | 10 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| antallTininger | Integer | 1942 | |
| arkivnummer | CharacterString | 11307 | |
| arkivreferanse | CharacterString | 11659 | |
| belegningInnløp | BelegningInnløp | 11418 | |
| belegningStikkrenne | BelegningStikkrenne | 12232 | |
| belegningUtløp | BelegningUtløp | 11419 | |
| bredde_Innvendig | Integer | 4548 | |
| bruksområde | BruksområdeStikkrenneKulvert | 6981 | |
| diameter_Innvendig | Integer | 3113 | |
| driftsmerking | CharacterString | 10481 | |
| eier | EierStikkrenneKulvert | 7996 | |
| etableringsår | Integer | 4556 | |
| FKB_ID | CharacterString | 10855 | |
| fundamentering | FundamenteringStikkrenneKulvert | 6982 | |
| gjennomløpForElvBekk | GjennomløpForElvBekk | 10223 | |
| harInnløpsrist | HarInnløpsristStikkrenneKulvert | 1923 | |
| helningFall | Real | 3112 | |
| høyde_Innvendig | Integer | 4549 | |
| høyde_Passasje | Integer | 6979 | |
| lengde | Real | 1323 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| materialtype | MaterialtypeStikkrenneKulvert | 6983 | |
| navn | CharacterString | 6980 | |
| område | Flate | 5902 | |
| overfyllingInnløp | Real | 10224 | |
| overfyllingUtløp | Real | 10225 | |
| posisjon | Punkt | 4780 | |
| prefabrikkert | Prefabrikkert | 6985 | |
| produktnavn_Rør | CharacterString | 3111 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12307 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11068 | |
| rehabilitering | RehabiliteringStikkrenneKulvert | 10766 | |
| retning | RetningStikkrenneKulvert | 2049 | |
| senterlinje | Kurve | 5899 | |
| spesielleHensynFiskevandring | SpesielleHensynFiskevandring | 11200 | |
| spesielleProblem | SpesielleProblem | 4562 | |
| tilknyttetLukkaDren | TilknyttetLukkaDren | 1941 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 10771 | |
| tverrsnittsform | Tverrsnittsform | 6984 | |
| tykkelseOverfylling | Real | 3115 | |
| typeInnløp | TypeInnløp | 1939 | |
| typeUtløp | TypeUtløp | 1940 | |
| varmekabler | VarmekablerStikkrenneKulvert | 1832 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert | 8060 | |
| vinkel | Vinkel | 2123 |
Vis StikkrenneKulvert i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1942 | Antall tininger | Integer | 0 ..1 |
| 11307 | Arkivnummer | CharacterString | 0 ..1 |
| 11659 | Arkivreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 11418 | Belegning innløp | BelegningInnløp | 0 ..1 |
| 12232 | Belegning stikkrenne | BelegningStikkrenne | 0 ..1 |
| 11419 | Belegning utløp | BelegningUtløp | 0 ..1 |
| 4548 | Bredde, innvendig | Integer | 0 ..1 |
| 6981 | Bruksområde | BruksområdeStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 3113 | Diameter, innvendig | Integer | 0 ..1 |
| 10481 | Driftsmerking | CharacterString | 0 ..1 |
| 7996 | Eier | EierStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 4556 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
| 10855 | FKB_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 6982 | Fundamentering | FundamenteringStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 10223 | Gjennomløp for elv/bekk | GjennomløpForElvBekk | 0 ..1 |
| 1923 | Har innløpsrist | HarInnløpsristStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 3112 | Helning/Fall | Real | 0 ..1 |
| 4549 | Høyde, innvendig | Integer | 0 ..1 |
| 6979 | Høyde, passasje | Integer | 0 ..1 |
| 1323 | Lengde | Real | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 6983 | Materialtype | MaterialtypeStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 6980 | Navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 5902 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 |
| 10224 | Overfylling innløp | Real | 0 ..1 |
| 10225 | Overfylling utløp | Real | 0 ..1 |
| 4780 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 6985 | Prefabrikkert | Prefabrikkert | 0 ..1 |
| 3111 | Produktnavn, rør | CharacterString | 0 ..1 |
| 12307 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 11068 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 10766 | Rehabilitering | RehabiliteringStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 2049 | Retning | RetningStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 5899 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
| 11200 | Spesielle hensyn fiskevandring | SpesielleHensynFiskevandring | 0 ..1 |
| 4562 | Spesielle problem | SpesielleProblem | 0 ..1 |
| 1941 | Tilknyttet lukka dren | TilknyttetLukkaDren | 0 ..1 |
| 10771 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
| 6984 | Tverrsnittsform | Tverrsnittsform | 0 ..1 |
| 3115 | Tykkelse overfylling | Real | 0 ..1 |
| 1939 | Type innløp | TypeInnløp | 0 ..1 |
| 1940 | Type utløp | TypeUtløp | 0 ..1 |
| 1832 | Varmekabler | VarmekablerStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 8060 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert | 0 ..1 |
| 2123 | Vinkel | Vinkel | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | StikkrenneKulvert 0..* | assosiertFaunapassasje AbstraktFaunapassasje 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertFysiskInngrepIVannforekomst AbstraktFysiskInngrepIVannforekomst 0..* | StikkrenneKulvert 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | StikkrenneKulvert 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Punkt AbstraktTilstandSkade_Punkt 0..* | StikkrenneKulvert 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | StikkrenneKulvert 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Punkt AbstraktTilstandSkadeFU_Punkt 0..* | StikkrenneKulvert 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKum AbstraktKum 0..2 | StikkrenneKulvert 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandsgrad_StikkrenneKulvert AbstraktTilstandsgrad_StikkrenneKulvert 0..* | StikkrenneKulvert 0..1 | |
| arv | subtype StikkrenneKulvert | supertype AbstraktStikkrenneKulvert |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_STIKKRENNEKULVERT |