| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Autoline | 5101 | |
| Bgarn monofil 10 | 4115 | |
| Bgarn monofil 12 | 4116 | |
| Bgarn monofil 32 | 4119 | |
| Bgarn monofil 6 3/4 | 4113 | |
| Bgarn monofil 7 | 4114 | |
| Bgarn monofil uspes. | 4112 | |
| Bgarn monotwine usp | 4117 | |
| Bgarn multimono 10,5 | 4122 | |
| Bgarn multimono 7 | 4120 | |
| Bgarn multimono 9 | 4121 | |
| Bgarn multimono usp | 4118 | |
| Bgarn nylon uspes. | 4111 | |
| Bgarn, uspes., 100 millimeter halvmaske | 4143 | |
| Bgarn, uspes., 110 millimeter halvmaske | 4144 | |
| Bgarn, uspes., 120 millimeter halvmaske | 4145 | |
| Bgarn, uspes., 130 millimeter halvmaske | 4146 | |
| Bgarn, uspes., 140 millimeter halvmaske | 4147 | |
| Bgarn, uspes., 150 millimeter halvmaske | 4148 | |
| Bgarn, uspes., 70 millimeter halvmaske | 4140 | |
| Bgarn, uspes., 80 millimeter halvmaske | 4141 | |
| Bgarn, uspes., 90 millimeter halvmaske | 4142 | |
| Bgarn, uspes.180 millimeter halvmaske | 4149 | |
| Bunn/fløytline komb. | 5140 | |
| Bunngarn uspes. | 4110 | |
| Bunnline uspes. | 5110 | |
| Danskeruse dobbel | 4316 | |
| Danskeruse enkel | 4315 | |
| Dgarn monofil uspes. | 4152 | |
| Dgarn monotwine usp | 4153 | |
| Dgarn multimono usp | 4154 | |
| Dgarn nylon uspes. | 4151 | |
| Dorg uspes. | 5230 | |
| Drivgarn uspes. | 4150 | |
| F-teine | 5304 | |
| Felle uspes. | 4200 | |
| Fgarn monofil uspes. | 4132 | |
| Fgarn monotwine usp | 4134 | |
| Fgarn multimono usp | 4135 | |
| Fgarn nylon uspes. | 4131 | |
| Firkantteine | 5310 | |
| Flytegarn uspes. | 4130 | |
| Fløytline uspes. | 5120 | |
| Garn uspes. | 4000 | |
| Handdorg | 5232 | |
| Handfanget | 6683 | |
| Handjuksa | 5212 | |
| Harp uspes. | 5220 | |
| Havteine | 5307 | |
| Håv | 6686 | |
| Juksa uspes. | 5210 | |
| Kilenot | 3731 | |
| Krepseteine | 5305 | |
| Laksenot | 3730 | |
| Landnot | 3720 | |
| Landnot m/lys | 3722 | |
| Line uspes. | 5100 | |
| Loddenot | 3711 | |
| Mageprøve fisk | 6681 | |
| Mageprøve pattedyr | 6682 | |
| Maskindorg | 5231 | |
| Maskinjuksa | 5211 | |
| Nordsjønot | 3712 | |
| Not uspes. | 3700 | |
| Ombord uten hjelp | 6684 | |
| Oppdrett | 6685 | |
| R-teine | 5303 | |
| Ruse uspes. | 4300 | |
| S-teine | 5320 | |
| S-teine m /kalv. lakseavskjær + hyse | 5337 | |
| S-teine m/kalv. | 5302 | |
| S-teine m/kalv., haneskjell | 5340 | |
| S-teine m/kalv., hyse + sei | 5339 | |
| S-teine m/kalv., makrell + hyse | 5343 | |
| S-teine m/kalv., akkar | 5334 | |
| S-teine m/kalv., fiskeavskjær + uspesifisert | 5349 | |
| S-teine m/kalv., hyse | 5332 | |
| S-teine m/kalv., hyse + torsk | 5342 | |
| S-teine m/kalv., hyse og uer | 5346 | |
| S-teine m/kalv., laks og akkar | 5348 | |
| S-teine m/kalv., laks og makrell | 5350 | |
| S-teine m/kalv., lakseavskjær | 5330 | |
| S-teine m/kalv., lakseavskjær + hyse + torsk | 5344 | |
| S-teine m/kalv., lodde | 5336 | |
| S-teine m/kalv., makrell | 5331 | |
| S-teine m/kalv., makrell + sei | 5338 | |
| S-teine m/kalv., sei | 5333 | |
| S-teine m/kalv., sei og uer | 5347 | |
| S-teine m/kalv., sei, hyse og torsk | 5345 | |
| S-teine m/kalv., sild | 5335 | |
| S-teine m/kalv., steinbit | 5351 | |
| S-teine m/kalv., torsk | 5341 | |
| S-teine u/klav. | 5301 | |
| Sedimentfelle | 4201 | |
| Seinot | 3713 | |
| Skjellskrape, uspes. | 4400 | |
| Snik uspes. | 5130 | |
| Snurpenot m/lys | 3714 | |
| Snurpenot uspes. | 3710 | |
| Snøre uspes. | 5200 | |
| Strandnot | 3721 | |
| Teine uspes. | 5300 | |
| Tgarn monofil 18 | 4162 | |
| Tgarn monofil 30 | 4161 | |
| Tgarn mulitmono 1,5x4 | 4170 | |
| Tgarn nylon 10 | 4164 | |
| Tgarn nylon 12 | 4171 | |
| Tgarn nylon 14 | 4163 | |
| Tgarn nylon 17 3/4 2 | 4167 | |
| Tgarn nylon 17 3/4 6 | 4166 | |
| Tgarn nylon 24 6 | 4165 | |
| Tgarn nylon 26 2 | 4168 | |
| Tgarn nylon 28 2 | 4169 | |
| Tiltrek. redsk. uspes. | 5000 | |
| Torskeruse dobbel | 4314 | |
| Torskeruse enkel | 4313 | |
| Torsketeine | 5306 | |
| Trollgarn uspes. | 4160 | |
| Åleruse dobbel | 4312 | |
| Åleruse enkel | 4311 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| 5101 | Autoline | |
| 4115 | Bgarn monofil 10 | |
| 4116 | Bgarn monofil 12 | |
| 4119 | Bgarn monofil 32 | |
| 4113 | Bgarn monofil 6 3/4 | |
| 4114 | Bgarn monofil 7 | |
| 4112 | Bgarn monofil uspes. | |
| 4117 | Bgarn monotwine usp | |
| 4122 | Bgarn multimono 10,5 | |
| 4120 | Bgarn multimono 7 | |
| 4121 | Bgarn multimono 9 | |
| 4118 | Bgarn multimono usp | |
| 4111 | Bgarn nylon uspes. | |
| 4143 | Bgarn, uspes., 100 millimeter halvmaske | |
| 4144 | Bgarn, uspes., 110 millimeter halvmaske | |
| 4145 | Bgarn, uspes., 120 millimeter halvmaske | |
| 4146 | Bgarn, uspes., 130 millimeter halvmaske | |
| 4147 | Bgarn, uspes., 140 millimeter halvmaske | |
| 4148 | Bgarn, uspes., 150 millimeter halvmaske | |
| 4140 | Bgarn, uspes., 70 millimeter halvmaske | |
| 4141 | Bgarn, uspes., 80 millimeter halvmaske | |
| 4142 | Bgarn, uspes., 90 millimeter halvmaske | |
| 4149 | Bgarn, uspes.180 millimeter halvmaske | |
| 5140 | Bunn/fløytline komb. | |
| 4110 | Bunngarn uspes. | |
| 5110 | Bunnline uspes. | |
| 4316 | Danskeruse dobbel | |
| 4315 | Danskeruse enkel | |
| 4152 | Dgarn monofil uspes. | |
| 4153 | Dgarn monotwine usp | |
| 4154 | Dgarn multimono usp | |
| 4151 | Dgarn nylon uspes. | |
| 5230 | Dorg uspes. | |
| 4150 | Drivgarn uspes. | |
| 5304 | F-teine | |
| 4200 | Felle uspes. | |
| 4132 | Fgarn monofil uspes. | |
| 4134 | Fgarn monotwine usp | |
| 4135 | Fgarn multimono usp | |
| 4131 | Fgarn nylon uspes. | |
| 5310 | Firkantteine | |
| 4130 | Flytegarn uspes. | |
| 5120 | Fløytline uspes. | |
| 4000 | Garn uspes. | |
| 5232 | Handdorg | |
| 6683 | Handfanget | |
| 5212 | Handjuksa | |
| 5220 | Harp uspes. | |
| 5307 | Havteine | |
| 6686 | Håv | |
| 5210 | Juksa uspes. | |
| 3731 | Kilenot | |
| 5305 | Krepseteine | |
| 3730 | Laksenot | |
| 3720 | Landnot | |
| 3722 | Landnot m/lys | |
| 5100 | Line uspes. | |
| 3711 | Loddenot | |
| 6681 | Mageprøve fisk | |
| 6682 | Mageprøve pattedyr | |
| 5231 | Maskindorg | |
| 5211 | Maskinjuksa | |
| 3712 | Nordsjønot | |
| 3700 | Not uspes. | |
| 6684 | Ombord uten hjelp | |
| 6685 | Oppdrett | |
| 5303 | R-teine | |
| 4300 | Ruse uspes. | |
| 5320 | S-teine | |
| 5337 | S-teine m /kalv. lakseavskjær + hyse | |
| 5302 | S-teine m/kalv. | |
| 5340 | S-teine m/kalv., haneskjell | |
| 5339 | S-teine m/kalv., hyse + sei | |
| 5343 | S-teine m/kalv., makrell + hyse | |
| 5334 | S-teine m/kalv., akkar | |
| 5349 | S-teine m/kalv., fiskeavskjær + uspesifisert | |
| 5332 | S-teine m/kalv., hyse | |
| 5342 | S-teine m/kalv., hyse + torsk | |
| 5346 | S-teine m/kalv., hyse og uer | |
| 5348 | S-teine m/kalv., laks og akkar | |
| 5350 | S-teine m/kalv., laks og makrell | |
| 5330 | S-teine m/kalv., lakseavskjær | |
| 5344 | S-teine m/kalv., lakseavskjær + hyse + torsk | |
| 5336 | S-teine m/kalv., lodde | |
| 5331 | S-teine m/kalv., makrell | |
| 5338 | S-teine m/kalv., makrell + sei | |
| 5333 | S-teine m/kalv., sei | |
| 5347 | S-teine m/kalv., sei og uer | |
| 5345 | S-teine m/kalv., sei, hyse og torsk | |
| 5335 | S-teine m/kalv., sild | |
| 5351 | S-teine m/kalv., steinbit | |
| 5341 | S-teine m/kalv., torsk | |
| 5301 | S-teine u/klav. | |
| 4201 | Sedimentfelle | |
| 3713 | Seinot | |
| 4400 | Skjellskrape, uspes. | |
| 5130 | Snik uspes. | |
| 3714 | Snurpenot m/lys | |
| 3710 | Snurpenot uspes. | |
| 5200 | Snøre uspes. | |
| 3721 | Strandnot | |
| 5300 | Teine uspes. | |
| 4162 | Tgarn monofil 18 | |
| 4161 | Tgarn monofil 30 | |
| 4170 | Tgarn mulitmono 1,5x4 | |
| 4164 | Tgarn nylon 10 | |
| 4171 | Tgarn nylon 12 | |
| 4163 | Tgarn nylon 14 | |
| 4167 | Tgarn nylon 17 3/4 2 | |
| 4166 | Tgarn nylon 17 3/4 6 | |
| 4165 | Tgarn nylon 24 6 | |
| 4168 | Tgarn nylon 26 2 | |
| 4169 | Tgarn nylon 28 2 | |
| 5000 | Tiltrek. redsk. uspes. | |
| 4314 | Torskeruse dobbel | |
| 4313 | Torskeruse enkel | |
| 5306 | Torsketeine | |
| 4160 | Trollgarn uspes. | |
| 4312 | Åleruse dobbel | |
| 4311 | Åleruse enkel | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Autoline | <undefined> | ||
| Bgarn monofil 10 | <undefined> | ||
| Bgarn monofil 12 | <undefined> | ||
| Bgarn monofil 32 | <undefined> | ||
| Bgarn monofil 6 3/4 | <undefined> | ||
| Bgarn monofil 7 | <undefined> | ||
| Bgarn monofil uspes. | <undefined> | ||
| Bgarn monotwine usp | <undefined> | ||
| Bgarn multimono 10,5 | <undefined> | ||
| Bgarn multimono 7 | <undefined> | ||
| Bgarn multimono 9 | <undefined> | ||
| Bgarn multimono usp | <undefined> | ||
| Bgarn nylon uspes. | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 100 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 110 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 120 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 130 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 140 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 150 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 70 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 80 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes., 90 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bgarn, uspes.180 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
| Bunn/fløytline komb. | <undefined> | ||
| Bunngarn uspes. | <undefined> | ||
| Bunnline uspes. | <undefined> | ||
| Danskeruse dobbel | <undefined> | ||
| Danskeruse enkel | <undefined> | ||
| Dgarn monofil uspes. | <undefined> | ||
| Dgarn monotwine usp | <undefined> | ||
| Dgarn multimono usp | <undefined> | ||
| Dgarn nylon uspes. | <undefined> | ||
| Dorg uspes. | <undefined> | ||
| Drivgarn uspes. | <undefined> | ||
| F-teine | <undefined> | ||
| Felle uspes. | <undefined> | ||
| Fgarn monofil uspes. | <undefined> | ||
| Fgarn monotwine usp | <undefined> | ||
| Fgarn multimono usp | <undefined> | ||
| Fgarn nylon uspes. | <undefined> | ||
| Firkantteine | <undefined> | ||
| Flytegarn uspes. | <undefined> | ||
| Fløytline uspes. | <undefined> | ||
| Garn uspes. | <undefined> | ||
| Handdorg | <undefined> | ||
| Handfanget | <undefined> | ||
| Handjuksa | <undefined> | ||
| Harp uspes. | <undefined> | ||
| Havteine | <undefined> | ||
| Håv | <undefined> | ||
| Juksa uspes. | <undefined> | ||
| Kilenot | <undefined> | ||
| Krepseteine | <undefined> | ||
| Laksenot | <undefined> | ||
| Landnot | <undefined> | ||
| Landnot m/lys | <undefined> | ||
| Line uspes. | <undefined> | ||
| Loddenot | <undefined> | ||
| Mageprøve fisk | <undefined> | ||
| Mageprøve pattedyr | <undefined> | ||
| Maskindorg | <undefined> | ||
| Maskinjuksa | <undefined> | ||
| Nordsjønot | <undefined> | ||
| Not uspes. | <undefined> | ||
| Ombord uten hjelp | <undefined> | ||
| Oppdrett | <undefined> | ||
| R-teine | <undefined> | ||
| Ruse uspes. | <undefined> | ||
| S-teine | <undefined> | ||
| S-teine m /kalv. lakseavskjær + hyse | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv. | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., haneskjell | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., hyse + sei | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., makrell + hyse | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., akkar | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., fiskeavskjær + uspesifisert | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., hyse | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., hyse + torsk | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., hyse og uer | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., laks og akkar | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., laks og makrell | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., lakseavskjær | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., lakseavskjær + hyse + torsk | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., lodde | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., makrell | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., makrell + sei | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., sei | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., sei og uer | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., sei, hyse og torsk | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., sild | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., steinbit | <undefined> | ||
| S-teine m/kalv., torsk | <undefined> | ||
| S-teine u/klav. | <undefined> | ||
| Sedimentfelle | <undefined> | ||
| Seinot | <undefined> | ||
| Skjellskrape, uspes. | <undefined> | ||
| Snik uspes. | <undefined> | ||
| Snurpenot m/lys | <undefined> | ||
| Snurpenot uspes. | <undefined> | ||
| Snøre uspes. | <undefined> | ||
| Strandnot | <undefined> | ||
| Teine uspes. | <undefined> | ||
| Tgarn monofil 18 | <undefined> | ||
| Tgarn monofil 30 | <undefined> | ||
| Tgarn mulitmono 1,5x4 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 10 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 12 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 14 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 17 3/4 2 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 17 3/4 6 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 24 6 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 26 2 | <undefined> | ||
| Tgarn nylon 28 2 | <undefined> | ||
| Tiltrek. redsk. uspes. | <undefined> | ||
| Torskeruse dobbel | <undefined> | ||
| Torskeruse enkel | <undefined> | ||
| Torsketeine | <undefined> | ||
| Trollgarn uspes. | <undefined> | ||
| Åleruse dobbel | <undefined> | ||
| Åleruse enkel | <undefined> | 
Vis FiskeriredskapSpesPassiv i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 4 | 
| SOSI_navn | FISKERIREDSKAP_SPES_PASSIV |