Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Ras- og skredfare | 310 | |
Flomfare | 320 | |
Radon | 330 | |
Brann-/eksplosjonsfare | 350 | |
Skytebane | 360 | |
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | 370 | |
Sone for militær virksomhet | 380 | |
Annen fare | 390 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Ras- og skredfare | ||
Flomfare | ||
Radon | ||
Brann-/eksplosjonsfare | ||
Skytebane | ||
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | ||
Sone for militær virksomhet | ||
Annen fare |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Ras- og skredfare | <undefined> | ||
Flomfare | <undefined> | ||
Radon | <undefined> | ||
Brann-/eksplosjonsfare | <undefined> | ||
Skytebane | <undefined> | ||
Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) | <undefined> | ||
Sone for militær virksomhet | <undefined> | ||
Annen fare | <undefined> |
Vis KpFareSoneType i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |