| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | arkivnummer |  | Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | datoUtbedret |  | Dato det sist ble gjort utbedring på stedet. | Date | 0..1 | 
                    
                        | hovedproblem |  | Angir hva som er hovedproblem ved dette inngrepet. | Hovedproblem | 0..1 | 
                    
                        | lineærPosisjon |  | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | 
                    
                        | naturmangfold |  | Beskrivelse av det man kjenner til angående fisk og ev. elvemusling. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | område |  | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | 
                    
                        | posisjon |  | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | 
                    
                        | problembeskrivelse |  | Gir utfyllende beskrivelse av problemet og eventuelle tiltak som er gjort. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | registreringsdato |  | Dato da opplysningene ble registrert. | Date | 0..1 | 
                    
                        | registrertAv |  | Navn på firma/organisasjon som var ansvarlig for registrering. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | spesielleForhold |  | Relevant informasjon som kan være nyttig å kjenne til, som f.eks. gyro, svært sårbare områder, naturreservat (i eller i umiddelbar nærhet) etc. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | typeInngrep |  | Angir hvilken type inngrep det er tale om. | TypeInngrep | 0..1 | 
                    
                        | utbedretAv |  | Navn/signatur på de som foretok utbedring. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | vannforekomst_ID |  | ID som refererer til vannforekomst i Vann-Nett Portal. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | vannforekomstNavn |  | Navn som refererer til vannforekomst i Vann-Nett Portal. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | vassdragsnavn |  | Navn som refererer til vassdragsforekomst i NVE Nedbørsfelt (Regine). | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | vassdragsnummer |  | ID som refererer til vassdragsnummer i NVE Nedbørsfelt (REGINE). | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | vedlikeholdOppfølging |  | Kort om hva drift må gjøre av oppfølging. | CharacterString | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | NVDB_ARKIVNUMMER | CharacterString | 250 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_DATOUTBEDRET | Date | 8 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_HOVEDPROBLEM | Hovedproblem | 40 | 0..1 | 
                    
                        |  | LineærPosisjonPunkt |  | 0..* | 
                    
                        | NVDB_NATURMANGFOLD | CharacterString | 500 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PROBLEMBESKRIVELSE | CharacterString | 1000 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_REGISTRERINGSDATO | Date | 8 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_REGISTRERTAV | CharacterString | 20 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_SPESIELLEFORHOLD | CharacterString | 500 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_TYPEINNGREP | TypeInngrep | 40 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_UTBEDRETAV | CharacterString | 30 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VANNFOREKOMST_ID | CharacterString | 20 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VANNFOREKOMSTNAVN | CharacterString | 60 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VASSDRAGSNAVN | CharacterString | 20 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VASSDRAGSNUMMER | CharacterString | 30 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_VEDLIKEHOLDOPPFØLGING | CharacterString | 500 | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Beskrivelse | 
            
                
                    | Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 | 
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | NVDB_FYSISKINNGREPIVANNFOREKOMST |