| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | anvendtLast |  | anvendt nedpressingskraft registrert på overflaten under sonderingen | Real | 0..1 | 
                    
                        | boretLengde |  | boret dybde i forhold til terrengoverflaten eller annet angitt referansenivå | Real | 1..1 | 
                    
                        | dreieMoment |  | anvendt dreiemoment på borstrengen ved penetrasjon og rotasjon av stangsystemet | Real | 0..1 | 
                    
                        | nedpressingHastighet |  | penetrasjonshastighet for stangsystemet ved nedpressing | Real | 0..1 | 
                    
                        | nedpressingKraft |  | nedpressingskraft påført stangsystemet ved penetrasjon og rotasjon av borstrengen | Real | 0..1 | 
                    
                        | nedpressingTid |  | tidsangivelse ved nedpressing av stangsystemet, regnet siden forrige dybde | Integer | 0..1 | 
                    
                        | observasjonKode |  | observasjonskoder for markering av hendelser i sonderingen | GeotekniskBoreObservasjonskode | 0..* | 
                    
                        | observasjonMerknad |  | merknad til observasjoner i sonderingen | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | rotasjonHastighet |  | antall omdreininger av stangsystemet per tidsenhet ved penetrasjon av borstrengen | Real | 0..1 | 
                    
                        | slagFrekvens |  | slagfrekvens ved anvendelse av slag på borstrengen i fjellkontrollmodus, angitt ved antall slag per tidsenhet | Real | 0..1 | 
                    
                        | spyleMengde |  | volum spylevæske ved anvendelse av spyling gjennom borkronen i fjellkontrollmodus | Real | 0..1 | 
                    
                        | spyleTrykk |  | trykk på spylevæske ved anvendelse av spyling gjennom borkronen i fjellkontrollmodus | Real | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | ANVENDTLAST | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | BORETLENGDE | Real |  | 1..1 | 
                    
                        | DREIEMOMENT | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | NEDPRESSINGHASTIGHET | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | NEDPRESSINGKRAFT | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | NEDPRESSINGTID | Integer |  | 0..1 | 
                    
                        |  | GeotekniskBoreObservasjonskode |  | 0..* | 
                    
                        | OBSERVASJONMERKNAD | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        | ROTASJONHASTIGHET | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | SLAGFREKVENS | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | SPYLEMENGDE | Real |  | 0..1 | 
                    
                        | SPYLETRYKK | Real |  | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | anvendtLast | Real | appliedLoad | applied penetration force recorded on the surface | 
                
                    | boretLengde | Real | depth | drilled depth related to the terrain surface or any other given reference level | 
                
                    | dreieMoment | Real | torsionMoment | torque applied on the rod system during penetration and rotation of the drill string | 
                
                    | nedpressingHastighet | Real | rateOfPenetration | penetration of the rod system per unit time (rate of penetration) | 
                
                    | nedpressingKraft | Real | penetrationPressure | penetration force applied on the rod system during penetration and rotation of the drill string | 
                
                    | nedpressingTid | Integer | penetrationTime | time record during penetration of the rod system, referring to the previous depth | 
                
                    | observasjonKode | GeotekniskBoreObservasjonskode | remarkCode | observation codes for marking of incidents during sounding | 
                
                    | observasjonMerknad | CharacterString | remark | remarks to observations made during sounding | 
                
                    | rotasjonHastighet | Real | rateOfTurning | number of turns of the rod system per time unit during penetration of the drill string | 
                
                    | slagFrekvens | Real | rateOfPiling | stroke frequency during application of strokes on the drill string in rock control mode, defined by the number of strokes per time unit | 
                
                    | spyleMengde | Real | flushing<mediaFlow | volume of flushing fluid when flushing through the drill bit in rock control mode | 
                
                    | spyleTrykk | Real | flushingMediaPressure | pressure in the flushing fluid through the drill bit in rock control mode | 
        
     
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | KOMBINASJONSONDERINGDATA |