| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | IkkeOppgitt |  | Ikke oppgitt. Brukes på unummererte bruksenheter. | 
                    
                        | Hovedetasje | H | Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5m over planert terrengs gjennonsnittsnivå rundt bygningen., og der den frie bredden i høyde 1,9m må minst være 1,9m.. | 
                    
                        | Kjelleretasje | K | Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75m over planert terreng gjennonsnittsnivå rundt bygningen. | 
                    
                        | Loft | L | Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m.  Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på minst 1,9m. | 
                    
                        | Underetasje | U | Et plan der underkant dekke  eller himling er høyere enn 0,75m, men høyst 1,5m over planert gjennomsnittsnivå. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | IkkeOppgitt | Ikke oppgitt. Brukes på unummererte bruksenheter. | 
                    
                        |  | Hovedetasje | Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5m over planert terrengs gjennonsnittsnivå rundt bygningen., og der den frie bredden i høyde 1,9m må minst være 1,9m.. | 
                    
                        |  | Kjelleretasje | Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75m over planert terreng gjennonsnittsnivå rundt bygningen. | 
                    
                        |  | Loft | Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m.  Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på minst 1,9m. | 
                    
                        |  | Underetasje | Et plan der underkant dekke  eller himling er høyere enn 0,75m, men høyst 1,5m over planert gjennomsnittsnivå. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | IkkeOppgitt |  |  |  | 
                
                    | Hovedetasje |  |  |  | 
                
                    | Kjelleretasje |  |  |  | 
                
                    | Loft |  |  |  | 
                
                    | Underetasje |  |  |  | 
        
     
    
        Vis EtasjeplanKode i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
                
                    |  |  |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | true | 
                
                    | codeList | http://skjema.geonorge.no/legg_inn_riktig_url | 
                
                    | SOSI_lengde |  | 
                
                    | SOSI_navn |  |