| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Ingen kledning utenpå konstruksjonen | 10 | Ingen kledning utenpå konstruksjonen. | 
| Kledning av jord, torv mv. | 20 | Kledning av jord, torv mv. | 
| Jord-, torv-, mosekledning mv. | 21 | Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-, mosekledning mv. | 
| Neverkledning | 22 | Kledning av jord, torv mv. Neverkledning. | 
| Hud-, tekstilkledning | 23 | Kledning av jord, torv mv. Hud-, tekstilkledning. | 
| Annen kledning av jord, torv mv, se merknad | 29 | Kledning av jord, torv mv.Annen kledning av jord, torv mv, se merknad. | 
| Kledning av tre | 30 | Kledning av tre. | 
| Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.) | 31 | Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el. | 
| Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring | 32 | Kledning av tre. Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring. | 
| Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil | 33 | Kledning av tre. Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil. | 
| Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil | 34 | Kledning av tre. Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil. | 
| Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring | 35 | Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring. | 
| Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil | 36 | Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil. | 
| Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel) | 37 | Kledning av tre. Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel). | 
| Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil | 38 | Kledning av tre. Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil. | 
| Annen type trekledning, se merknad | 39 | Kledning av tre. Annen type trekledning, se merknad. | 
| Kledning av steinmaterialer | 40 | Kledning av steinmaterialer. | 
| Kledning av villskifer | 41 | Kledning av steinmaterialer. Kledning av villskifer. | 
| Kledning av hoggen skifer | 42 | Kledning av steinmaterialer. Kledning av hoggen skifer. | 
| Plater av annen naturstein (eks. polert granitt) | 43 | Kledning av steinmaterialer. Plater av annen naturstein (eks. polert granitt). | 
| Keramiske fliser, teglstein mv. | 44 | Kledning av steinmaterialer. Keramiske fliser, teglstein mv. | 
| Spikertegl mv. | 45 | Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv. | 
| Annen type steinkledning, se merknad | 49 | Kledning av steinmaterialer. Annen type steinkledning, se merknad. | 
| Kledning av sementvarematerialer | 50 | Kledning av sementvarematerialer. | 
| Alle typer sement-/kalkpuss | 51 | Kledning av sementvarematerialer. Alle typer sement-/kalkpuss. | 
| Plater av betong | 52 | Kledning av sementvarematerialer. Plater av betong. | 
| Plater av asbestsement (eternit mv.) | 53 | Kledning av sementvarematerialer. Plater av asbestsement (eternit mv.) | 
| Andre typer kunststein | 54 | Kledning av sementvarematerialer. Andre typer kunststein. | 
| Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad | 59 | Kledning av sementvarematerialer. Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad. | 
| Kledning av plater (av metall mv.) | 60 | Kledning av plater (av metall mv.) | 
| Stål bølgeplater (bølgeblikk) | 61 | Kledning av plater (av metall mv.). Stål bølgeplater (bølgeblikk). | 
| Aluminium bølgeplater | 62 | Kledning av plater (av metall mv.). Aluminium bølgeplater. | 
| Andre bølgeplater av metall | 63 | Kledning av plater (av metall mv.). Andre bølgeplater av metall. | 
| Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) | 64 | Kledning av plater (av metall mv.). Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) | 
| Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) | 65 | Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) | 
| Plater av finer, trefiberplater mv. | 66 | Kledning av plater (av metall mv.). Plater av finer, trefiberplater mv. | 
| Plater av glass/fiberglass | 67 | Kledning av plater (av metall mv.). later av glass/fiberglass. | 
| Annen type platekledning, se merknad | 69 | Kledning av plater (av metall mv.). Annen type platekledning, se merknad. | 
| Kledning av papp, plast mv. | 70 | Kledning av papp, plast mv. | 
| Kledning av papp | 71 | Kledning av papp. | 
| Kledning av plast | 72 | Kledning av plast. | 
| Annen type foliekledning, se merknad | 79 | Kledning av papp, plast mv. Annen type foliekledning, se merknad. | 
| Annen type fasadekledning | 90 | Annen type fasadekledning. | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Ingen kledning utenpå konstruksjonen | Ingen kledning utenpå konstruksjonen. | |
| Kledning av jord, torv mv. | Kledning av jord, torv mv. | |
| Jord-, torv-, mosekledning mv. | Kledning av jord, torv mv. Jord-, torv-, mosekledning mv. | |
| Neverkledning | Kledning av jord, torv mv. Neverkledning. | |
| Hud-, tekstilkledning | Kledning av jord, torv mv. Hud-, tekstilkledning. | |
| Annen kledning av jord, torv mv, se merknad | Kledning av jord, torv mv.Annen kledning av jord, torv mv, se merknad. | |
| Kledning av tre | Kledning av tre. | |
| Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.) | Kledning av tre. Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el. | |
| Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring | Kledning av tre. Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring. | |
| Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil | Kledning av tre. Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil. | |
| Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil | Kledning av tre. Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil. | |
| Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring | Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring. | |
| Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil | Kledning av tre. Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil. | |
| Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel) | Kledning av tre. Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel). | |
| Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil | Kledning av tre. Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil. | |
| Annen type trekledning, se merknad | Kledning av tre. Annen type trekledning, se merknad. | |
| Kledning av steinmaterialer | Kledning av steinmaterialer. | |
| Kledning av villskifer | Kledning av steinmaterialer. Kledning av villskifer. | |
| Kledning av hoggen skifer | Kledning av steinmaterialer. Kledning av hoggen skifer. | |
| Plater av annen naturstein (eks. polert granitt) | Kledning av steinmaterialer. Plater av annen naturstein (eks. polert granitt). | |
| Keramiske fliser, teglstein mv. | Kledning av steinmaterialer. Keramiske fliser, teglstein mv. | |
| Spikertegl mv. | Kledning av steinmaterialer. Spikertegl mv. | |
| Annen type steinkledning, se merknad | Kledning av steinmaterialer. Annen type steinkledning, se merknad. | |
| Kledning av sementvarematerialer | Kledning av sementvarematerialer. | |
| Alle typer sement-/kalkpuss | Kledning av sementvarematerialer. Alle typer sement-/kalkpuss. | |
| Plater av betong | Kledning av sementvarematerialer. Plater av betong. | |
| Plater av asbestsement (eternit mv.) | Kledning av sementvarematerialer. Plater av asbestsement (eternit mv.) | |
| Andre typer kunststein | Kledning av sementvarematerialer. Andre typer kunststein. | |
| Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad | Kledning av sementvarematerialer. Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad. | |
| Kledning av plater (av metall mv.) | Kledning av plater (av metall mv.) | |
| Stål bølgeplater (bølgeblikk) | Kledning av plater (av metall mv.). Stål bølgeplater (bølgeblikk). | |
| Aluminium bølgeplater | Kledning av plater (av metall mv.). Aluminium bølgeplater. | |
| Andre bølgeplater av metall | Kledning av plater (av metall mv.). Andre bølgeplater av metall. | |
| Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) | Kledning av plater (av metall mv.). Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) | |
| Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) | Kledning av plater (av metall mv.) Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) | |
| Plater av finer, trefiberplater mv. | Kledning av plater (av metall mv.). Plater av finer, trefiberplater mv. | |
| Plater av glass/fiberglass | Kledning av plater (av metall mv.). later av glass/fiberglass. | |
| Annen type platekledning, se merknad | Kledning av plater (av metall mv.). Annen type platekledning, se merknad. | |
| Kledning av papp, plast mv. | Kledning av papp, plast mv. | |
| Kledning av papp | Kledning av papp. | |
| Kledning av plast | Kledning av plast. | |
| Annen type foliekledning, se merknad | Kledning av papp, plast mv. Annen type foliekledning, se merknad. | |
| Annen type fasadekledning | Annen type fasadekledning. | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Ingen kledning utenpå konstruksjonen | CharacterString | ||
| Kledning av jord, torv mv. | CharacterString | ||
| Jord-, torv-, mosekledning mv. | CharacterString | ||
| Neverkledning | CharacterString | ||
| Hud-, tekstilkledning | CharacterString | ||
| Annen kledning av jord, torv mv, se merknad | CharacterString | ||
| Kledning av tre | CharacterString | ||
| Ubearbeidet trevirke (einerkvister, bjørkeris el.) | CharacterString | ||
| Horisontalt trepanel, supanel med eller uten kantskjæring | CharacterString | ||
| Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil | CharacterString | ||
| Horisontalt trepanel, høvlet, pløyd og med kantprofil | CharacterString | ||
| Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring | CharacterString | ||
| Vertikalt over-og underliggerpanel,med høvlet kantprofil | CharacterString | ||
| Vertikalt trepanel med bordene kant i kant (låvepanel) | CharacterString | ||
| Vertikalt trepanel, høvlet, pløyd, med eller uten kantprofil | CharacterString | ||
| Annen type trekledning, se merknad | CharacterString | ||
| Kledning av steinmaterialer | CharacterString | ||
| Kledning av villskifer | CharacterString | ||
| Kledning av hoggen skifer | CharacterString | ||
| Plater av annen naturstein (eks. polert granitt) | CharacterString | ||
| Keramiske fliser, teglstein mv. | CharacterString | ||
| Spikertegl mv. | CharacterString | ||
| Annen type steinkledning, se merknad | CharacterString | ||
| Kledning av sementvarematerialer | CharacterString | ||
| Alle typer sement-/kalkpuss | CharacterString | ||
| Plater av betong | CharacterString | ||
| Plater av asbestsement (eternit mv.) | CharacterString | ||
| Andre typer kunststein | CharacterString | ||
| Annen type puss/kunststeinkledning, se merknad | CharacterString | ||
| Kledning av plater (av metall mv.) | CharacterString | ||
| Stål bølgeplater (bølgeblikk) | CharacterString | ||
| Aluminium bølgeplater | CharacterString | ||
| Andre bølgeplater av metall | CharacterString | ||
| Flate plater av metall (stål, aluminium, sink, kobber ol.) | CharacterString | ||
| Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline ol.) | CharacterString | ||
| Plater av finer, trefiberplater mv. | CharacterString | ||
| Plater av glass/fiberglass | CharacterString | ||
| Annen type platekledning, se merknad | CharacterString | ||
| Kledning av papp, plast mv. | CharacterString | ||
| Kledning av papp | CharacterString | ||
| Kledning av plast | CharacterString | ||
| Annen type foliekledning, se merknad | CharacterString | ||
| Annen type fasadekledning | CharacterString | 
Vis FasadeKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 |