| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Akselerasjonsfelt |  | Akselerasjonsfelt. | 
                    
                        | Annet |  | annet. | 
                    
                        | Busslomme / -holdeplass |  | Busslomme / -holdeplass. | 
                    
                        | Flettefelt |  | Flettefelt. | 
                    
                        | Forbikjøringsfelt |  | Forbikjøringsfelt. | 
                    
                        | Fortau |  | Fortau. | 
                    
                        | Gang- / sykkelveg |  | Gang- / sykkelveg. | 
                    
                        | Kollektivfelt |  | Kollektivfelt. | 
                    
                        | Krabbefelt |  | Krabbefelt. | 
                    
                        | Parkeringsfelt (skiltet / merket) |  | Parkeringsfelt (skiltet / merket). | 
                    
                        | Retardasjonsfelt |  | Retardasjonsfelt. | 
                    
                        | Skulder |  | Skulder. | 
                    
                        | Svingefelt venstre / høyre |  | Svingefelt venstre / høyre. | 
                    
                        | Sykkelfelt |  | Sykkelfelt. | 
                    
                        | Ukjent |  | Ukjent. | 
                    
                        | Vanlig kjørefelt |  | Vanlig kjørefelt. | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Akselerasjonsfelt | Akselerasjonsfelt. | 
                    
                        |  | Annet | annet. | 
                    
                        |  | Busslomme / -holdeplass | Busslomme / -holdeplass. | 
                    
                        |  | Flettefelt | Flettefelt. | 
                    
                        |  | Forbikjøringsfelt | Forbikjøringsfelt. | 
                    
                        |  | Fortau | Fortau. | 
                    
                        |  | Gang- / sykkelveg | Gang- / sykkelveg. | 
                    
                        |  | Kollektivfelt | Kollektivfelt. | 
                    
                        |  | Krabbefelt | Krabbefelt. | 
                    
                        |  | Parkeringsfelt (skiltet / merket) | Parkeringsfelt (skiltet / merket). | 
                    
                        |  | Retardasjonsfelt | Retardasjonsfelt. | 
                    
                        |  | Skulder | Skulder. | 
                    
                        |  | Svingefelt venstre / høyre | Svingefelt venstre / høyre. | 
                    
                        |  | Sykkelfelt | Sykkelfelt. | 
                    
                        |  | Ukjent | Ukjent. | 
                    
                        |  | Vanlig kjørefelt | Vanlig kjørefelt. | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Akselerasjonsfelt |  | 6484 |  | 
                
                    | Annet |  | 6491 |  | 
                
                    | Busslomme / -holdeplass |  | 6490 |  | 
                
                    | Flettefelt |  | 6480 |  | 
                
                    | Forbikjøringsfelt |  | 6478 |  | 
                
                    | Fortau |  | 6488 |  | 
                
                    | Gang- / sykkelveg |  | 6489 |  | 
                
                    | Kollektivfelt |  | 6481 |  | 
                
                    | Krabbefelt |  | 6479 |  | 
                
                    | Parkeringsfelt (skiltet / merket) |  | 6483 |  | 
                
                    | Retardasjonsfelt |  | 6485 |  | 
                
                    | Skulder |  | 6486 |  | 
                
                    | Svingefelt venstre / høyre |  | 6482 |  | 
                
                    | Sykkelfelt |  | 6487 |  | 
                
                    | Ukjent |  | 6492 |  | 
                
                    | Vanlig kjørefelt |  | 6477 |  | 
        
     
    
        Vis Kjørefelttype i NVDB Datakatalog
        
            
                
                    | Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
            
                
                    | 6484 | Akselerasjonsfelt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6491 | Annet |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6490 | Busslomme / -holdeplass |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6480 | Flettefelt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6478 | Forbikjøringsfelt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6488 | Fortau |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6489 | Gang- / sykkelveg |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6481 | Kollektivfelt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6479 | Krabbefelt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6483 | Parkeringsfelt (skiltet / merket) |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6485 | Retardasjonsfelt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6486 | Skulder |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6482 | Svingefelt venstre / høyre |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6487 | Sykkelfelt |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6492 | Ukjent |  | 1 ..1 | 
                
                    | 6477 | Vanlig kjørefelt |  | 1 ..1 | 
        
     
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | asDictionary | false | 
                
                    | codeList | https://raw.githubusercontent.com/vegvesen/NVDB-Datakatalogen/master/GMLKjørefelttype | 
                
                    | SOSI_lengde | 50 | 
                
                    | SOSI_navn | NVDB_KJØREFELTTYPE |