| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bebyggelse og anlegg | 1001 | Bebyggelse og anlegg |
| Boligbebyggelse | 1110 | Boligbebyggelse |
| Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse | 1111 | Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse |
| Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse | 1112 | Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse |
| Boligbebyggelse-blokkbebyggelse | 1113 | Boligbebyggelse-blokkbebyggelse |
| Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse | 1119 | Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse |
| Fritidsbebyggelse | 1120 | Fritidsbebyggelse |
| Fritidsbebyggelse-frittliggende | 1121 | Fritidsbebyggelse-frittliggende |
| Fritidsbebyggelse-konsentrert | 1122 | Fritidsbebyggelse-konsentrert |
| Fritidsbebyggelse-blokk | 1123 | Fritidsbebyggelse-blokk |
| Kolonihage | 1124 | Kolonihage |
| Sentrumsformål | 1130 | Sentrumsformål |
| Kjøpesenter | 1140 | Kjøpesenter |
| Forretninger | 1150 | Forretninger |
| Offentlig eller privat tjenesteyting | 1160 | Offentlig eller privat tjenesteyting |
| Barnehage | 1161 | Barnehage |
| Undervisning | 1162 | Undervisning |
| Forsamlingslokale for religionsutøvelse | 1164 | Forsamlingslokale for religionsutøvelse |
| Administrasjon | 1166 | Administrasjon |
| Kulturinstitusjon | 1167 | Kulturinstitusjon |
| Helse-/omsorgsinstitusjon | 1168 | Helse-/omsorgsinstitusjon |
| Annen offentlig eller privat tjenesteyting | 1169 | Annen offentlig eller privat tjenesteyting |
| Fritids- og turistformål | 1170 | Fritids- og turistformål |
| Utleiehytter | 1171 | Utleiehytter |
| Fornøyelsespark eller temapark | 1172 | Fornøyelsespark eller temapark |
| Campingplass | 1173 | Campingplass |
| Leirplass | 1174 | Leirplass |
| Råstoffutvinning | 1200 | Råstoffutvinning |
| Steinbrudd og masseuttak | 1201 | Steinbrudd og masseuttak |
| Næringsbebyggelse | 1300 | Næringsbebyggelse |
| Kontor | 1310 | Kontor |
| Hotell/overnatting | 1320 | Hotell/overnatting |
| Bevertning | 1330 | Bevertning |
| Industri | 1340 | Industri |
| Lager | 1350 | Lager |
| Bensinstasjon/vegserviceanlegg | 1360 | Bensinstasjon/vegserviceanlegg |
| Annen næring | 1390 | Annen næring |
| Idrettsanlegg | 1400 | Idrettsanlegg |
| Skianlegg | 1410 | Skianlegg |
| Skiløypetrasé | 1420 | Skiløypetrasé |
| Idrettsstadion | 1430 | Idrettsstadion |
| Nærmiljøanlegg | 1440 | Nærmiljøanlegg |
| Golfbane | 1450 | Golfbane |
| Motorsportanlegg | 1460 | Motorsportanlegg |
| Skytebane | 1470 | Skytebane |
| Andre idrettsanlegg | 1490 | Andre idrettsanlegg |
| Andre typer bebyggelse og anlegg | 1500 | Andre typer bebyggelse og anlegg |
| Godsterminal | 1501 | Godsterminal |
| Godslager | 1502 | Godslager |
| Energianlegg | 1510 | Energianlegg |
| Fjernvarmeanlegg | 1520 | Fjernvarmeanlegg |
| Vindkraftanlegg | 1530 | Vindkraftanlegg |
| Vann- og avløpanlegg | 1540 | Vann- og avløpanlegg |
| Vannforsyningsanlegg | 1541 | Vannforsyningsanlegg |
| Avløpsanlegg | 1542 | Avløpsanlegg |
| Renovasjonsanlegg | 1550 | Renovasjonsanlegg |
| Øvrige kommunaltekniske anlegg | 1560 | Øvrige kommunaltekniske anlegg |
| Telekommunikasjonsanlegg | 1570 | Telekommunikasjonsanlegg |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | 1587 | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag Merknad: Ny kode fra 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6730 |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 1588 | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Merknad: Ny kode fra 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6740 |
| Uthus/naust/badehus | 1589 | Uthus/naust/badehus Merknad: Ny kode fra 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6750 |
| Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg | 1590 | Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg |
| Uteoppholdsareal | 1600 | Uteoppholdsareal |
| Lekeplass | 1610 | Lekeplass |
| Gårdsplass | 1620 | Gårdsplass |
| Parsellhage | 1630 | Parsellhage |
| Annet uteoppholdsareal | 1690 | Annet uteoppholdsareal |
| Grav-og urnelund | 1700 | Grav-og urnelund |
| Krematorium | 1710 | Krematorium |
| Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund | 1730 | Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund |
| Kombinert bebyggelse og anleggsformål | 1800 | Kombinert bebyggelse og anleggsformål |
| Bolig/forretning | 1801 | Bolig/forretning |
| Bolig/forretning/kontor | 1802 | Bolig/forretning/kontor |
| Bolig/tjenesteyting | 1803 | Bolig/tjenesteyting |
| Bolig/kontor | 1804 | Bolig/kontor |
| Forretning/kontor | 1810 | Forretning/kontor |
| Forretning/kontor/industri | 1811 | Forretning/kontor/industri |
| Forretning/industri | 1812 | Forretning/industri |
| Forretning/kontor/tjenesteyting | 1813 | Forretning/kontor/tjenesteyting |
| Forretning/tjenesteyting | 1814 | Forretning/tjenesteyting |
| Næring/tjenesteyting | 1824 | Næring/tjenesteyting |
| Kontor/lager | 1825 | Kontor/lager |
| Industri/lager | 1826 | Industri/lager |
| Kontor/industri | 1830 | Kontor/industri |
| Kontor/tjenesteyting | 1831 | Kontor/tjenesteyting |
| Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål | 1900 | Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) | 2001 | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) |
| Veg | 2010 | Veg |
| Kjøreveg | 2011 | Kjøreveg |
| Fortau | 2012 | Fortau |
| Torg | 2013 | Torg |
| Gatetun | 2014 | Gatetun |
| Gang-/sykkelveg | 2015 | Gang-/sykkelveg |
| Gangveg/gangareal/gågate | 2016 | Gangveg/gangareal/gågate |
| Sykkelanlegg | 2017 | Sykkelanlegg |
| Annen veggrunn - tekniske anlegg | 2018 | Annen veggrunn - tekniske anlegg |
| Annen veggrunn - grøntareal | 2019 | Annen veggrunn - grøntareal |
| Bane (nærmere angitt baneformål) | 2020 | Bane (nærmere angitt baneformål) |
| Trasé for jernbane | 2021 | Trasé for jernbane |
| Trasé for sporveg/forstadsbane | 2022 | Trasé for sporveg/forstadsbane |
| Trasé for taubane | 2023 | Trasé for taubane |
| Stasjons-/terminalbygg | 2024 | Stasjons-/terminalbygg |
| Holdeplass/plattform | 2025 | Holdeplass/plattform |
| Leskur/plattformtak | 2026 | Leskur/plattformtak |
| Tekniske bygg/konstruksjoner | 2027 | Tekniske bygg/konstruksjoner |
| Annen banegrunn - tekniske anlegg | 2028 | Annen banegrunn - tekniske anlegg |
| Annen banegrunn - grøntareal | 2029 | Annen banegrunn - grøntareal |
| Lufthavn generelt | 2030 | Lufthavn generelt |
| Lufthavn - landings-/taxebane | 2031 | Lufthavn - landings-/taxebane |
| Lufthavn - terminalbygg | 2032 | Lufthavn - terminalbygg |
| Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg | 2033 | Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg |
| Landingsplass for helikopter o.a. | 2034 | Landingsplass for helikopter o.a. |
| Havn | 2040 | Havn |
| Kai | 2041 | Kai |
| Havneterminaler | 2042 | Havneterminaler |
| Havnelager | 2043 | Havnelager |
| Molo | 2044 | Molo |
| Navigasjonsinstallasjon | 2045 | Navigasjonsinstallasjon |
| Hovednett for sykkel | 2050 | Hovednett for sykkel |
| Kollektivnett | 2060 | Kollektivnett |
| Trase for nærmere angitt kollektivtransport | 2061 | Trase for nærmere angitt kollektivtransport |
| Kollektivknutepunkt | 2070 | Kollektivknutepunkt |
| Kollektivanlegg | 2071 | Kollektivanlegg |
| Kollektivterminal | 2072 | Kollektivterminal |
| Kollektivholdeplass | 2073 | Kollektivholdeplass |
| Pendler-/innfartsparkering | 2074 | Pendler-/innfartsparkering |
| Parkering | 2080 | Parkering |
| Rasteplass | 2081 | Rasteplass |
| Parkeringsplasser | 2082 | Parkeringsplasser |
| Parkeringshus/-anlegg | 2083 | Parkeringshus/-anlegg |
| Teknisk infrastruktur | 2101 | Teknisk infrastruktur |
| Energinett | 2110 | Energinett |
| Fjernvarmenett | 2120 | Fjernvarmenett |
| Vann- og avløpsnett | 2140 | Vann- og avløpsnett |
| Vannforsyningsnett | 2141 | Vannforsyningsnett |
| Avløpsnett | 2142 | Avløpsnett |
| Overvannsnett | 2143 | Overvannsnett |
| Avfallssug | 2150 | Avfallssug |
| Telekommunikasjonsnett | 2160 | Telekommunikasjonsnett |
| Sikringsanlegg | 2170 | Sikringsanlegg |
| Andre tekniske infrastrukturtraseer | 2180 | Andre tekniske infrastrukturtraseer |
| Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer | 2190 | Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer |
| Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer | 2800 | Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer |
| Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål | 2900 | Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål |
| Blågrønnstruktur | 3002 | Blågrønnstruktur |
| Naturområde - grønnstruktur | 3020 | Naturområde - grønnstruktur |
| Turdrag | 3030 | Turdrag |
| Turveg | 3031 | Turveg |
| Friområde | 3040 | Friområde |
| Badeplass/-område | 3041 | Badeplass/-område |
| Park | 3050 | Park |
| Vegetasjonsskjerm | 3060 | Vegetasjonsskjerm |
| Vannspeil | 3061 | Vannspeil |
| Overvannstiltak | 3100 | Overvannstiltak |
| Infiltrasjon/fordrøyning/avledning | 3110 | Infiltrasjon/fordrøyning/avledning |
| Kombinerte grøntstrukturformål | 3800 | Kombinerte grøntstrukturformål |
| Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål | 3900 | Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål |
| Forsvaret | 4001 | Forsvaret |
| Ulike typer militære formål | 4010 | Ulike typer militære formål |
| Skytefelt/øvingsområde | 4020 | Skytefelt/øvingsområde |
| Forlegning/leir | 4030 | Forlegning/leir |
| Kombinerte militærformål | 4800 | Kombinerte militærformål |
| Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål | 4900 | Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål |
| LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | 5100 | LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Merknad: Lagt inn på nytt etter justering av forskrift 1. januar 2011 |
| Landbruksformål | 5110 | Landbruksformål |
| Jordbruk | 5111 | Jordbruk |
| Skogbruk | 5112 | Skogbruk |
| Seterområde | 5113 | Seterområde |
| Gartneri | 5114 | Gartneri |
| Pelsdyranlegg | 5115 | Pelsdyranlegg |
| Naturformål av LNFR | 5120 | Naturformål av LNFR |
| Friluftsformål | 5130 | Friluftsformål |
| Reindriftformål | 5140 | Reindriftformål |
| LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv | 5200 | LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv |
| Spredt boligbebyggelse | 5210 | Spredt boligbebyggelse |
| Spredt fritidsbebyggelse | 5220 | Spredt fritidsbebyggelse |
| Spredt næringsbebyggelse | 5230 | Spredt næringsbebyggelse |
| Naturvern | 5300 | Naturvern |
| Jordvern | 5400 | Jordvern |
| Særlige landskapshensyn | 5500 | Særlige landskapshensyn |
| Vern av kulturmiljø eller kulturminne | 5600 | Vern av kulturmiljø eller kulturminne |
| LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål | 5900 | LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6001 | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |
| Ferdsel | 6100 | Ferdsel |
| Ankringsomåde | 6110 | Ankringsomåde |
| Opplagsomåde | 6120 | Opplagsomåde |
| Riggområde | 6130 | Riggområde |
| Farled | 6200 | Farled |
| Hoved-/biled | 6211 | Hoved-/biled |
| Havneområde i sjø | 6220 | Havneområde i sjø |
| Småbåthavn | 6230 | Småbåthavn |
| Bøyehavn | 6240 | Bøyehavn |
| Fiske | 6300 | Fiske |
| Fiskeområde | 6310 | Fiskeområde |
| Låssettingsplasser | 6320 | Låssettingsplasser |
| Oppvekstområde for yngel | 6330 | Oppvekstområde for yngel |
| Akvakultur | 6400 | Akvakultur |
| Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag | 6410 | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag |
| Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6420 | Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Merknad 19. desember 2011: Tidligere navn "Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg" erstattet for å være i samsvar med pbl. § 11-7 andre ledd nr. 6. |
| Fangstbasert levendelagring | 6430 | Fangstbasert levendelagring |
| Drikkevann | 6500 | Drikkevann |
| Naturområde | 6600 | Naturområde |
| Naturområde i sjø og vassdrag | 6610 | Naturområde i sjø og vassdrag |
| Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6620 | Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |
| Friluftsområde | 6700 | Friluftsområde |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag | 6710 | Friluftsområde i sjø og vassdrag |
| Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | 6720 | Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone |
| Idrett/vannsport | 6760 | Idrett/vannsport |
| Badeområde | 6770 | Badeområde |
| Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone | 6800 | Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone |
| Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål | 6900 | Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål |
| Bebyggelse og anlegg - generalisert (utgått) | 1000 | Bebyggelse og anlegg - generalisert (utgått) Merknad: Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 |
| Institusjon (utgått) | 1163 | Institusjon (utgått) Merknad: Utgår fra SOSI Plan 4.5.2. Erstattes av kodene 1167 Kulturinstitusjon og 1168 Helse-/omsorgsinstitusjon |
| Forsamlingslokale (utgått) | 1165 | Forsamlingslokale (utgått) Merknad: Utgår fra SOSI Plan 4.5.2 |
| Næring/kontor (utgått) | 1820 | Næring/kontor (utgått) Merknad: Utgått. Skal ikke benyttes på planer vedtatt etter 1. januar 2011 |
| Næring/kontor/industri (utgått) | 1821 | Næring/kontor/industri (utgått) Merknad: Utgått. Skal ikke benyttes på planer vedtatt etter 1. januar 2011 |
| Næring/industri (utgått) | 1822 | Næring/industri (utgått) Merknad: Utgått. Skal ikke benyttes på planer vedtatt etter 1. januar 2011 |
| Næring/kontor/tjenesteyting (utgått) | 1823 | Næring/kontor/tjenesteyting (utgått) Merknad: Utgått. Skal ikke benyttes på planer vedtatt etter 1. januar 2011 |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - generalisert (utgått) | 2000 | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - generalisert (utgått) Merknad: Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 |
| Trase for teknisk infrastruktur (utgått) | 2100 | Trase for teknisk infrastruktur (utgått) Merknad: Utgår fra SOSI Plan 4.5.2. Skal kun brukes på kommuneplan |
| Grønnstruktur - generalisert (utgått) | 3000 | Grønnstruktur - generalisert (utgått) Merknad: Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 |
| Grønnstruktur (utgått) | 3001 | Grønnstruktur (utgått) Merknad: Grønnstruktur (utgått) |
| Forsvaret - generalisert (utgått) | 4000 | Forsvaret - generalisert (utgått) Merknad: Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 |
| Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - generalisert (utgått) | 5000 | Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - generalisert (utgått) Merknad: Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 |
| Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått) | 5001 | Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (utgått) Merknad: Utgått. Skal ikke brukes på planer vedtatt etter 1. januar 2011, jf. justering i kart- og planforskriften |
| Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - generalisert (utgått) | 6000 | Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - generalisert (utgått) Merknad: Ikke tillatt brukt på planer vedtatt iht. SOSI 4.5 |
| Skipsled (utgått) | 6210 | Skipsled (utgått) Merknad: Utgått. Ikke tillatt brukt i nye planer vedtatt etter SOSI Plan 4.5. "Farled" / 6200 benyttes i stedet. |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (utgått) | 6730 | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (utgått) Merknad: Utgått pr 1. januar 2011, erstattet av kodeverdi 1587. |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (utgått) | 6740 | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (utgått) Merknad: Utgått pr 1. januar 2011, erstattet av kodeverdi 1588. |
| Uthus/naust/badehus (utgått) | 6750 | Uthus/naust/badehus (utgått) Merknad: Utgått pr 1. januar 2011, erstattet av kodeverdi 1589. |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bebyggelse og anlegg | Bebyggelse og anlegg | |
| Boligbebyggelse | Boligbebyggelse | |
| Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse | Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse | |
| Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse | Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse | |
| Boligbebyggelse-blokkbebyggelse | Boligbebyggelse-blokkbebyggelse | |
| Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse | Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse | |
| Fritidsbebyggelse | Fritidsbebyggelse | |
| Fritidsbebyggelse-frittliggende | Fritidsbebyggelse-frittliggende | |
| Fritidsbebyggelse-konsentrert | Fritidsbebyggelse-konsentrert | |
| Fritidsbebyggelse-blokk | Fritidsbebyggelse-blokk | |
| Kolonihage | Kolonihage | |
| Sentrumsformål | Sentrumsformål | |
| Kjøpesenter | Kjøpesenter | |
| Forretninger | Forretninger | |
| Offentlig eller privat tjenesteyting | Offentlig eller privat tjenesteyting | |
| Barnehage | Barnehage | |
| Undervisning | Undervisning | |
| Forsamlingslokale for religionsutøvelse | Forsamlingslokale for religionsutøvelse | |
| Administrasjon | Administrasjon | |
| Kulturinstitusjon | Kulturinstitusjon | |
| Helse-/omsorgsinstitusjon | Helse-/omsorgsinstitusjon | |
| Annen offentlig eller privat tjenesteyting | Annen offentlig eller privat tjenesteyting | |
| Fritids- og turistformål | Fritids- og turistformål | |
| Utleiehytter | Utleiehytter | |
| Fornøyelsespark eller temapark | Fornøyelsespark eller temapark | |
| Campingplass | Campingplass | |
| Leirplass | Leirplass | |
| Råstoffutvinning | Råstoffutvinning | |
| Steinbrudd og masseuttak | Steinbrudd og masseuttak | |
| Næringsbebyggelse | Næringsbebyggelse | |
| Kontor | Kontor | |
| Hotell/overnatting | Hotell/overnatting | |
| Bevertning | Bevertning | |
| Industri | Industri | |
| Lager | Lager | |
| Bensinstasjon/vegserviceanlegg | Bensinstasjon/vegserviceanlegg | |
| Annen næring | Annen næring | |
| Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | |
| Skianlegg | Skianlegg | |
| Skiløypetrasé | Skiløypetrasé | |
| Idrettsstadion | Idrettsstadion | |
| Nærmiljøanlegg | Nærmiljøanlegg | |
| Golfbane | Golfbane | |
| Motorsportanlegg | Motorsportanlegg | |
| Skytebane | Skytebane | |
| Andre idrettsanlegg | Andre idrettsanlegg | |
| Andre typer bebyggelse og anlegg | Andre typer bebyggelse og anlegg | |
| Godsterminal | Godsterminal | |
| Godslager | Godslager | |
| Energianlegg | Energianlegg | |
| Fjernvarmeanlegg | Fjernvarmeanlegg | |
| Vindkraftanlegg | Vindkraftanlegg | |
| Vann- og avløpanlegg | Vann- og avløpanlegg | |
| Vannforsyningsanlegg | Vannforsyningsanlegg | |
| Avløpsanlegg | Avløpsanlegg | |
| Renovasjonsanlegg | Renovasjonsanlegg | |
| Øvrige kommunaltekniske anlegg | Øvrige kommunaltekniske anlegg | |
| Telekommunikasjonsanlegg | Telekommunikasjonsanlegg | |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag Merknad: Ny kode fra 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6730 | |
| Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone | Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Merknad: Ny kode fra 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6740 | |
| Uthus/naust/badehus | Uthus/naust/badehus Merknad: Ny kode fra 1. januar 2011 som erstatter tidligere 6750 | |
| Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg | Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg | |
| Uteoppholdsareal | Uteoppholdsareal | |
| Lekeplass | Lekeplass | |
| Gårdsplass | Gårdsplass | |
| Parsellhage | Parsellhage | |
| Annet uteoppholdsareal | Annet uteoppholdsareal | |
| Grav-og urnelund | Grav-og urnelund | |
| Krematorium | Krematorium | |
| Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund | Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund | |
| Kombinert bebyggelse og anleggsformål | Kombinert bebyggelse og anleggsformål | |
| Bolig/forretning | Bolig/forretning | |
| Bolig/forretning/kontor | Bolig/forretning/kontor | |
| Bolig/tjenesteyting | Bolig/tjenesteyting | |
| Bolig/kontor | Bolig/kontor | |
| Forretning/kontor | Forretning/kontor | |
| Forretning/kontor/industri | Forretning/kontor/industri | |
| Forretning/industri | Forretning/industri | |
| Forretning/kontor/tjenesteyting | Forretning/kontor/tjenesteyting | |
| Forretning/tjenesteyting | Forretning/tjenesteyting | |
| Næring/tjenesteyting | Næring/tjenesteyting | |
| Kontor/lager | Kontor/lager | |
| Industri/lager | Industri/lager | |
| Kontor/industri | Kontor/industri | |
| Kontor/tjenesteyting | Kontor/tjenesteyting | |
| Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål | Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål | |
| Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) | Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) | |
| Veg | Veg | |
| Kjøreveg | Kjøreveg | |
| Fortau | Fortau | |
| Torg | Torg | |
| Gatetun | Gatetun | |
| Gang-/sykkelveg | Gang-/sykkelveg | |
| Gangveg/gangareal/gågate | Gangveg/gangareal/gågate | |
| Sykkelanlegg | Sykkelanlegg | |
| Annen veggrunn - tekniske anlegg | Annen veggrunn - tekniske anlegg | |
| Annen veggrunn - grøntareal | Annen veggrunn - grøntareal | |
| Bane (nærmere angitt baneformål) | Bane (nærmere angitt baneformål) | |
| Trasé for jernbane | Trasé for jernbane | |
| Trasé for sporveg/forstadsbane | Trasé for sporveg/forstadsbane | |
| Trasé for taubane | Trasé for taubane | |
| Stasjons-/terminalbygg | Stasjons-/terminalbygg | |
| Holdeplass/plattform | Holdeplass/plattform | |
| Leskur/plattformtak | Leskur/plattformtak | |
| Tekniske bygg/konstruksjoner | Tekniske bygg/konstruksjoner | |
| Annen banegrunn - tekniske anlegg | Annen banegrunn - tekniske anlegg | |
| Annen banegrunn - grøntareal | Annen banegrunn - grøntareal | |
| Lufthavn generelt | Lufthavn generelt | |
| Lufthavn - landings-/taxebane | Lufthavn - landings-/taxebane | |
| Lufthavn - terminalbygg | Lufthavn - terminalbygg | |
| Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg | Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg | |
| Landingsplass for helikopter o.a. | Landingsplass for helikopter o.a. | |
| Havn | Havn | |
| Kai | Kai | |
| Havneterminaler | Havneterminaler | |
| Havnelager | Havnelager | |
| Molo | Molo | |
| Navigasjonsinstallasjon | Navigasjonsinstallasjon | |
| Hovednett for sykkel | Hovednett for sykkel | |
| Kollektivnett | Kollektivnett | |
| Trase for nærmere angitt kollektivtransport | Trase for nærmere angitt kollektivtransport | |
| Kollektivknutepunkt | Kollektivknutepunkt | |
| Kollektivanlegg | Kollektivanlegg | |
| Kollektivterminal | Kollektivterminal | |
| Kollektivholdeplass | Kollektivholdeplass | |
| Pendler-/innfartsparkering | Pendler-/innfartsparkering | |
| Parkering | Parkering | |
| Rasteplass | Rasteplass | |
| Parkeringsplasser | Parkeringsplasser | |
| Parkeringshus/-anlegg | Parkeringshus/-anlegg | |
| Teknisk infrastruktur | Teknisk infrastruktur | |
| Energinett | Energinett | |
| Fjernvarmenett | Fjernvarmenett | |
| Vann- og avløpsnett | Vann- og avløpsnett | |
| Vannforsyningsnett | Vannforsyningsnett | |
| Avløpsnett | Avløpsnett | |
| Overvannsnett | Overvannsnett | |
| Avfallssug | Avfallssug | |
| Telekommunikasjonsnett | Telekommunikasjonsnett | |
| Sikringsanlegg | Sikringsanlegg | |
| Andre tekniske infrastrukturtraseer | Andre tekniske infrastrukturtraseer | |
| Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer | Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer | |
| Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer | Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer | |
| Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål | Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål | |
| Blågrønnstruktur | Blågrønnstruktur | |
| Naturområde - grønnstruktur | Naturområde - grønnstruktur | |
| Turdrag | Turdrag | |
| Turveg | Turveg | |
| Friområde | Friområde | |
| Badeplass/-område | Badeplass/-område | |
| Park | Park | |
| Vegetasjonsskjerm | Vegetasjonsskjerm | |
| Vannspeil | Vannspeil | |
| Overvannstiltak | Overvannstiltak | |
| Infiltrasjon/fordrøyning/avledning | Infiltrasjon/fordrøyning/avledning | |
| Kombinerte grøntstrukturformål | Kombinerte grøntstrukturformål | |
| Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål | Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål | |
| Forsvaret | Forsvaret | |
| Ulike typer militære formål | Ulike typer militære formål | |
| Skytefelt/øvingsområde | Skytefelt/øvingsområde | |
| Forlegning/leir | Forlegning/leir | |
| Kombinerte militærformål | Kombinerte militærformål | |
| Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål | Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål | |
| LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag | LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Merknad: Lagt inn på nytt etter justering av forskrift 1. januar 2011 | |
| Landbruksformål | Landbruksformål | |
| Jordbruk | Jordbruk | |
| Skogbruk | Skogbruk | |
| Seterområde | Seterområde | |
| Gartneri | Gartneri | |
| Pelsdyranlegg | Pelsdyranlegg | |
| Naturformål av LNFR | Naturformål av LNFR | |
| Friluftsformål | Friluftsformål | |
| Reindriftformål | Reindriftformål | |
| LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv | LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv | |
| Spredt boligbebyggelse | Spredt boligbebyggelse | |
| Spredt fritidsbebyggelse | Spredt fritidsbebyggelse | |
| Spredt næringsbebyggelse | Spredt næringsbebyggelse | |
