| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Arsen | Arsen (CCA) | |
| Kobber | ||
| Kreosot | ||
| Krom | ||
| Ukjent |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Arsen | Arsen (CCA) | |
| Kobber | ||
| Kreosot | ||
| Krom | ||
| Ukjent |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Arsen | <undefined> | CCA | |
| Kobber | <undefined> | ||
| Kreosot | <undefined> | ||
| Krom | <undefined> | ||
| Ukjent | <undefined> |
Vis EL_Impregnering i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |