Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Hovedtogspor | HS | |
Hovedtogspor høyre | HSH | |
Hovedtogspor venstre | HSV | |
Togspor | TS | |
Overkjøringsspor | OS | |
Øvrige/andre spor | AS |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Hovedtogspor | ||
Hovedtogspor høyre | ||
Hovedtogspor venstre | ||
Togspor | ||
Overkjøringsspor | ||
Øvrige/andre spor |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Hovedtogspor | <undefined> | Main running track | |
Hovedtogspor høyre | <undefined> | Main running track, right | |
Hovedtogspor venstre | <undefined> | Main running track, left | |
Togspor | <undefined> | Running track | |
Overkjøringsspor | <undefined> | Cross over track | |
Øvrige/andre spor | <undefined> | Other tracks |
Vis Sportype i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 3 |
SOSI_navn | SPORTYPE |